DWZ Übersicht ::: Schachclub Turm Erfurt
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Franz,Joachim 1995 - 81 2169
2 Kreismann,Jakob 1968 - 46 2019
3 Schade,Holger 1812 - 19 -
4 Simionoff,Reiner 1666 - 14 -
5 Waldhelm,Bernward 1655 - 17 1712
6 Müller,Winfried 1615 - 25 -
7 Grüner,Nico 1605 - 35 -
8 Haase,Manfred 1562 - 28 1746
9 Reinhold,Klaus 1532 - 9 -
10 Schade,Lars 1526 - 51 1811
11 Heublein,Detlef 1489 - 24 -
12 Liebegut,Ulf 1440 - 18 -
13 Steininger,Steffen 1403 - 15 -
14 Degel,Steven 1387 - 21 -
15 Links,Antonyo 1280 - 13 -
16 Hornung,Gerd 1273 - 7 1513
17 Kaul,Karl-Heinz 1259 - 34 -
18 Jöhrens,Egbert 1220 - 5 -
19 Müller,Michael 1220 - 3 -
20 Steinert,Gerrit 1175 - 7 -
21 Hochfeld,Hans 1174 - 36 -
22 Liesche,Johann 1154 - 10 -
23 Links,Lina 1109 - 8 -
24 Steiger,David 1036 - 3 -
25 Schubert,Heinz-Dieter 984 - 3 -
26 Kaße,Julian 925 - 10 -
27 Hesse,Dustin Julius 805 - 6 -
28 Hühn,Julian 796 - 1 -
29 Galwas,Daniel 788 - 2 -
30 Kühn,Tim 772 - 1 -
31 Moiseev,Artemi 769 - 1 -
32 Prsa,Boris - -
33 Rabold,Dominik - -
34 Dilcher,Maxim - -
35 Dilcher,Maria - -
36 Schröder,Maurice - -