DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Greiz
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Perlitz,Jürgen 1650 - 58 1743
2 Kratzer,Mario 1554 - 39 -
3 Förster,Nico 1455 - 19 -
4 Hupfer,Sandra 1202 - 2 -
5 Förster,Robby 1175 - 19 -
6 Hupfer,Maurice 1151 - 10 -
7 Perlitz,John 1118 - 34 -
8 Do,Duy Anh 1084 - 17 -
9 Schröter,Jörg 1046 - 2 -
10 Hupfer,Domenic 1044 - 22 -
11 Rohleder,Mika 928 - 6 -
12 Wuthnow,Jaro 905 - 9 -
13 Wilczek,Mailo 887 - 10 -
14 Fischer,Alessandro 857 - 11 -
15 Knoll,Ben 846 - 7 -
16 Knoll,Tom 818 - 6 -
17 Poetschlag,Aike 797 - 1 -
18 Heller,Günter - -
19 Assisi,Leonardo - -
20 Gottschalk,André - -
21 Drechsler,Dennis - -
22 Hupfer,Lena - -
23 Ullmann,Heiko - -
24 Assisi,Diane - -
25 Assisi,Ramin - -
26 Jancso,Barnabas - -
27 Oertel,Amy - -