DWZ Übersicht ::: SV Ammern
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Kurze,Christoph 1984 - 88 2016
2 Wegerich,Michael 1967 - 121 2133
3 Schorch,Rüdiger 1938 - 119 2000
4 Dawydow,Alexej 1910 - 51 2011
5 Thon,Philipp 1882 - 48 1747
6 Kampfhenkel,Ulrich 1876 - 96 2075
7 Salaske,Peter 1837 - 109 2044
8 Breuer,Harald 1821 - 103 2003
9 Hentrich,Jörg 1732 - 72 -
10 Klein,Matthias 1710 - 59 -
11 Böhm,Bernd 1671 - 52 -
12 Schadeberg,Lukas 1639 - 51 -
13 Dawydow,Julius 1591 - 54 1782
14 Hensel,Thomas 1525 - 38 -
15 Geißler,Christoph 1390 - 8 -
16 Tröger,Manfred 1386 - 12 1756
17 Kahlo,Jürgen 1374 - 79 -
18 Bandarchi,Kimia 1372 - 3 -
19 Grosch,Stephan 1321 - 48 -
20 Siedlewski,Klaus 1313 - 39 -
21 Beil,Helmut 1270 - 58 -
22 Plettner,Dieter 1223 - 36 -
23 Walter,Otto 1171 - 76 1457
24 Neuhaus,Mauricio 1114 - 12 -
25 Siegmund,Fabian 1080 - 11 -
26 Barthelt,Göran 1064 - 26 -
27 Wolf,Max-Romeo Amadeus 813 - 8 -
28 Dawydow,Albert 801 - 9 -
29 Wohlfeil,Yannik 781 - 6 -
30 Reichenbach,Alina 770 - 6 -
31 Breitbarth,Leonard - -
32 Oberthür,Lilly - -
33 Harmuth,Michell - -
34 Siegmund,Thomas - -
35 Bremer,Leon - -
36 Wolf,Fritz-Ludwig - -
37 Boelecke,Henri Frederik - -