DWZ Übersicht ::: TSV Plaue
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Aepfler,Christian 2195 - 166 2257
2 Bussemer,Karsten 1812 - 48 1813
3 Tietze,Daniel 1774 - 69 -
4 Schloßer,Ronny 1692 - 83 -
5 Brühl,Günther 1613 - 34 -
6 Zajan,Pascal 1571 - 22 -
7 Tietze,Sven 1556 - 64 -
8 Büchner,Felix 1553 - 55 -
9 Hartung,Matthias 1523 - 25 -
10 Tietze,Lothar 1415 - 31 -
11 Thamm,Richard 1227 - 10 -
12 Rose,Andreas 1209 - 18 -
13 Zajan,Julian 1175 - 16 -
14 Bolduan,Jamie 1117 - 12 -
15 Oschmann,Philipp 938 - 3 -
16 Bielig,Pascal 926 - 8 -
17 Röhr,Manuel 904 - 6 -
18 Kuzhulov,Musa 876 - 1 -
19 Bielig,Luca - -
20 Steffenhagen,Janosch - -
21 Meinig,Alwin - -