DWZ Übersicht ::: TV 1887 Germania Hermsdorf
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Schulz,Phillip 1988 - 87 2036
2 Baulig,Manuel 1946 - 72 1839
3 Sack,Matthias 1935 - 48 2028
4 Hadlich,Gerald 1868 - 57 1868
5 Pietzsch,Gerhard 1802 - 39 -
6 Sperhake,Franz 1783 - 58 1813
7 Wentzel,Florian 1761 - 26 -
8 Hädrich,Dirk 1758 - 45 1599
9 Moje,Hans-Jürgen 1726 - 52 1839
10 Markowski,Erhard 1707 - 67 1870
11 Pohl,Max-Richard 1669 - 66 1616
12 Rohde,Frederik 1660 - 36 1534
13 Pietsch,Karsten 1653 - 58 1756
14 Bülau,Daniel 1624 - 87 1801
15 Zhewnjak,Viktor 1527 - 23 -
16 Zschiedrich,Eberhard 1350 - 51 1411
17 Peskova,Paul 1335 - 29 -
18 Günther,Dominik 1156 - 17 -
19 Richter,Felix 1101 - 8 -
20 Jurkow,Paul - -