DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Greiz
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Förster,Nico 1706 - 26 -
2 Perlitz,Jürgen 1648 - 65 1743
3 Kratzer,Mario 1511 - 42 -
4 Ullmann,Heiko 1433 - 5 -
5 Förster,Robby 1277 - 23 -
6 Wilczek,Mailo 1218 - 18 -
7 Hupfer,Maurice 1193 - 20 -
8 Do,Duy Anh 1142 - 27 -
9 Wuthnow,Jaro 1124 - 15 -
10 Perlitz,John 1118 - 34 -
11 Schröter,Jörg 1095 - 5 -
12 Hupfer,Sandra 1089 - 5 -
13 Hupfer,Domenic 1045 - 22 -
14 Fischer,Alessandro 1016 - 16 -
15 Rohleder,Mika 938 - 11 -
16 Poetschlag,Aike 880 - 5 -
17 Knoll,Ben 873 - 10 -
18 Schwichtenberg,Kimi Ansgar 817 - 1 -
19 Knoll,Tom 808 - 8 -
20 Hupfer,Lena - -
21 Gottschalk,André - -
22 Drechsler,Dennis - -
23 Oertel,Amy - -