DWZ Übersicht ::: Schachclub Rochade Leinefelde
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1012 Kuntze,Andreas A M 1992 - 93 2054
2 6 Kachel,Alfred A M 1962 - 61 2074
3 25 Pfitzenreuter,Gerald A M 1900 - 82 2036
4 48 Frank,Thomas A M 1851 - 40 -
5 1001 Müller,Sebastian A M 1807 - 53 1977
6 85 Seeboth,Paul A M 1787 - 39 -
7 1020 Bachmann,Gerhard A M 1781 - 32 -
8 1024 Montag,Andreas A M 1713 - 42 -
9 29 Löffelholz,Christian A M 1667 - 63 1925
10 1028 Katzner,Andreas A M 1580 - 24 -
11 1017 Meysing,Gerhard A M 1498 - 9 -
12 35 Bolle,Lothar A M 1474 - 29 -
13 65 Stöber,Guido A M 1393 - 64 1681
14 1022 Löffelholz,Tino A M 1363 - 28 -
15 17 Tristram,Siegmund A M 1361 - 31 -
16 24 Eichler,Willy A M 1323 - 61 1522
17 7 Krapp,Manfred A M 1310 - 30 -
18 1021 Fiedler,Yannik A M 1307 - 1 -
19 31 Malkow,Wilfried A M 1242 - 28 -
20 1005 Gunkel,Marcel A M 995 - 18 -
21 1018 Wolf,Finjas A M 985 - 5 -
22 1013 Köhler,Julius A M 926 - 5 -
23 1014 Körner,Jonas A M 919 - 6 -
24 1023 Löffelholz,Simon A M 795 - 2 -
25 1025 Löffelholz,Jonas A M 756 - 1 -
26 1026 Nolte,Luca A M - -
27 1027 Nolte,Ben A M - -
28 1029 Fahrig,Armin A M - -