DWZ Übersicht ::: ESV Lok Sömmerda
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Kalisch,Michael 2096 - 83 2045
2 Wanzek,Daniel 2064 - 118 2220
3 Kühn,Martin 2056 - 86 2093
4 Siegemund,Joachim 1958 - 76 2066
5 Koksch,Robert 1937 - 102 2044
6 Kirste,Olaf 1819 - 110 1891
7 Vitzthum,Ingolf 1810 - 39 -
8 Vogel,Alfred 1772 - 124 1966
9 Böhnke,Hartmut 1718 - 54 1900
10 Loose,Helmut 1687 - 85 1809
11 Wiesemann,Tim 1651 - 35 1540
12 Berlt,Norbert 1648 - 38 -
13 Steiner,Martin 1589 - 60 -
14 Glaser,Bernhard 1583 - 115 1694
15 Gerard,Wolfgang 1572 - 43 -
16 Weber,Jakob 1514 - 46 -
17 Töpfer,Roland 1501 - 138 1768
18 Kühn,Helmut 1501 - 56 1904
19 Hornig,Leon 1492 - 42 -
20 Müller,Norbert 1484 - 42 -
21 Nietzsche,Werner 1463 - 45 -
22 Abboud,Rabia 1459 - 2 -
23 Vetter,Udo 1452 - 122 1471
24 Brüheim,Jonas 1441 - 30 -
25 Poppe,Manfred 1354 - 47 -
26 Opherden,Jana Ch. 1334 - 33 -
27 Läer,Wolfgang 1314 - 10 -
28 Möller,Xaver-Pascal 1313 - 37 -
29 Bachert,Amaris 1293 - 22 -
30 Brüheim,Thomas 1273 - 8 -
31 Seyler,Philipp 1266 - 17 -
32 Aweh,Mads 1259 - 12 -
33 Seyfarth,Peter 1255 - 37 -
34 Lange,Dominik 1239 - 21 -
35 Weiß,Jürgen 1225 - 35 -
36 Kasperczyk,Katrin 1173 - 19 -
37 Hebestreit,Marie 1166 - 24 -
38 Waschke,Hannes 1059 - 11 -
39 Opherden,Knut 1040 - 15 -
40 Waschke,Tilmann 981 - 10 -
41 Strohner,Dirk 977 - 23 -
42 Ziermann,Jonathan 976 - 9 -
43 Orth,Uwe 968 - 25 -
44 Watzek,Thore 933 - 10 -
45 Göttlich,Rémy 915 - 5 -
46 Fiedler,Josias 884 - 2 -
47 Mirre,Lara Sophie 881 - 9 -
48 Greiner-Stöffele,Lydia 881 - 3 -
49 Homann,Till 815 - 9 -
50 Kraft,Diego 764 - 3 -
51 Bostelmann,Richard - -
52 Bostelmann,Robert - -
53 Schrumpf,Leonard - -
54 Pfundheller,Pascal - -
55 Keitel,Liam - -
56 Spindler,Philipp - -
57 Gallerach,Elisa - -
58 Gaevert,Erik - -
59 Tschapeller,Josef - -
60 Bassel,Lina - -
61 Thiele,Moritz - -