DWZ Übersicht ::: SV 1861 Liebschwitz
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Birke,Andreas 2150 - 53 2197
2 Hermannsdörfer,Frank 2121 - 83 2145
3 Gerhardt,Frank 2052 - 50 2197
4 Zeidler,Andreas 2011 - 68 2155
5 Biel,Maik 1975 - 64 2106
6 Kastner,Peter 1973 - 72 2137
7 Weiß,Werner 1970 - 123 2124
8 Ahmed,Daniel 1946 - 65 1943
9 Franke,Luca 1929 - 44 1894
10 Meissner,Steffen 1799 - 74 1970
11 Müller,Gunther 1796 - 39 1950
12 Kitzig,Tobias 1768 - 44 1482
13 Herrmann,Nick 1730 - 60 1379
14 Müller,Jens 1696 - 12 -
15 Heiner,Frank 1680 - 29 -
16 Reiher,Klaus 1676 - 30 -
17 Watzlawek,Mario 1606 - 36 -
18 Kujau,Hannes 1591 - 33 -
19 Müller,Berthold 1585 - 33 -
20 Ciuloi,Victor Stefan 1553 - 23 1833
21 Nurka,Mario 1517 - 1 -
22 Hartmann,Lutz 1515 - 36 -
23 Piontek,Hubert 1498 - 43 -
24 Schramm,Roland 1377 - 36 -
25 Thoß,Silvio 1360 - 10 -
26 Mades,Marc 1278 - 27 -
27 Pitschel,Werner 1239 - 29 -
28 Schulze,Ian 1219 - 21 -
29 Dally,Pascal 1209 - 30 -
30 Thoß,Benedikt 1198 - 22 -
31 Berger,Tammo 1178 - 15 -
32 Müller,Nico 1127 - 16 -
33 Matthes,Aimee 1059 - 10 -
34 Schlegel,Jens 1036 - 5 -
35 Dally,Silvio 1030 - 4 -
36 Nurka,Lavdosh 931 - 1 -
37 Lorz,Kevin 919 - 11 -
38 Graatz,Leon 916 - 12 -
39 Loschek,Erik 894 - 1 -
40 Hummer,Julia 889 - 4 -
41 Wallat,Nico 866 - 15 -
42 Junge,Karl Oscar 810 - 2 -
43 Herrmann,Andreas 800 - 3 -
44 Winter,Sidney Tim 785 - 1 -
45 Müller,Maximilian 770 - 1 -
46 Junge,Hans Helmut 736 - 3 -
47 Frohn,Oliver - -
48 Schmeller,Julian - -
49 Daute,David - -
50 Dedkov,Nathanael - -
51 Nurka,Egi - -
52 Hummer,Jan - -
53 Lässig,Kathleen - -
54 Wallat,Jenny - -
55 Baumann,Benno - -