DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Greiz
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Förster,Nico 1749 - 27 1789
2 Perlitz,Jürgen 1584 - 66 1743
3 Kratzer,Mario 1485 - 43 -
4 Ullmann,Heiko 1427 - 6 -
5 Hupfer,Maurice 1327 - 23 -
6 Förster,Robby 1277 - 23 -
7 Wilczek,Mailo 1244 - 20 -
8 Fischer,Alessandro 1126 - 17 -
9 Perlitz,John 1118 - 34 -
10 Schröter,Jörg 1095 - 5 -
11 Hupfer,Sandra 1057 - 6 -
12 Hupfer,Domenic 1045 - 22 -
13 Do,Duy Anh 1043 - 29 -
14 Fischer,Francesco 1000 - 17 -
15 Wuthnow,Jaro 998 - 18 -
16 Poetschlag,Aike 938 - 6 -
17 Schwichtenberg,Kimi Ansgar 921 - 3 -
18 Knoll,Ben 912 - 11 -
19 Knoll,Tom 859 - 9 -
20 Rohleder,Mika 823 - 14 -
21 Drechsler,Dennis - -
22 Gottschalk,André - -
23 Hupfer,Lena - -
24 Oertel,Amy - -