DWZ Übersicht ::: Erfurter Schachklub
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1065 Romanov,Evgeny A M 2561 - 104 2597 GM
2 1064 Mihok,Oliver A M 2509 - 103 2546 GM
3 135 Haba,Petr A M 2467 - 137 2451 GM
4 61 Kuczynski,Robert A M 2451 - 83 2484 GM
5 1042 Bräuer,Franz A M 2433 - 131 2435 IM
6 136 Votava,Jan A M 2432 - 69 2477 GM
7 154 Enders,Peter A M 2415 - 126 2418 GM
8 1099 Weishäutel,Moritz A M 2372 - 102 2411 FM
9 33 Müller,Matthias A M 2351 - 86 2384 IM
10 1088 Myshkin,Nikita A M 2324 - 10 2330 FM
11 54 Vökler,Bernd A M 2296 - 144 2339 IM
12 1108 Scheftlein,Richard A M 2275 - 75 2304 FM
13 1090 Pähtz,Thomas A M 2274 - 286 2345 GM
14 76 Troyke,Christian A M 2259 - 164 2306 IM
15 63 Casper,Thomas A M 2257 - 191 2348 IM
16 9 Brüggemann,Joachim A M 2210 - 234 2310 IM
17 1105 Terhorst,Jochen A M 2122 - 83 2118
18 1066 Krüger,Rainer A M 2119 - 73 2145
19 1012 Duzy,Stefan A M 1975 - 98 1944
20 1077 Rüther,Rudolf A M 1967 - 90 2065
21 1059 Albrecht,Ulrich A M 1944 - 95 2030
22 1111 August,Christian A M 1943 - 117 2120
23 1040 Kosev,Momchil A M 1929 - 71 1806
24 1091 Sunderbrink,Heino A M 1923 - 72 1953
25 118 Troyke,Doreen A W 1919 - 146 2001 WFM
26 1114 Eger,Axel A M 1865 - 41 1988
27 1015 Held,Martin A M 1848 - 55 1818
28 24 Jacobi,Siegfried A M 1847 - 53 2030
29 15 Fischer,Dieter A M 1843 - 101 2116
30 1044 Seinsoth,Paul A M 1803 - 71 1760
31 1098 Lehmann,Patricia A W 1778 - 57 1750
32 35 Neumann,Karl-Heinz A M 1704 - 23 -
33 89 Hemmelmann,Heinz A M 1658 - 23 -
34 1100 Pflugradt,Natalie A W 1653 - 66 1497
35 1001 Veit,Sascha A M 1646 - 65 1694
36 145 Eiert,Helmut A M 1644 - 23 1816
37 147 Möller,Frank A M 1634 - 44 1699
38 1116 Steinacker,Ronald A M 1620 - 27 -
39 49 Stelzner,Wolfgang A M 1552 - 35 -
40 1083 Kaße,Fabian A M 1510 - 27 -
41 1089 Wildner,Mateo A M 1461 - 15 1489
42 1067 Wagner,Andreas A M 1326 - 35 1392
43 99 Fischer,Ralf A M 1269 - 24 -
44 1076 Nakhle,Fabrice A M 1177 - 26 -
45 1068 Seinsoth,Jürgen A M 1149 - 3 -
46 1086 Bach,Jonas Leopold A M 1143 - 9 -
47 1062 Brunner,Peter (Ulrich) A M 1037 - 16 -
48 1109 Posern,Christoph A M 1027 - 27 -
49 1085 Zeughardt,Selma A W 981 - 11 -
50 1110 Franke,Moritz A M 976 - 4 -
51 1061 Brunner,Kai (Moritz) A M 938 - 12 -
52 1075 Krause,Jakob A M 787 - 3 -
53 1103 Hendrich,Leonard A M 760 - 2 -
54 1118 Savchenko,Sofia A W - -
55 1117 Kretzschmar,Tim A M - -
56 1119 Ivashchenko,Hlib A M - -
57 1113 Sokolov,Dmytro A M - -
58 1112 Lein,Andreas A M - -
59 1101 Schumann,Jakob A M - -
60 1096 Kujat,Roman A M - -
61 1087 Haupt,Dominique A M - -
62 1057 Krumbiegel,Maximilian A M - -