DWZ Übersicht ::: TSG Apolda
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1095 Aepfler,Christian A M 2164 - 168 2202 FM
2 1092 Walther,Andi A M 2138 - 42 2120
3 1073 Middelhoff,Cornelius A M 2070 - 109 2131
4 101 Goemann,Jens A M 2050 - 130 2152
5 1031 Carnot,Luca A M 2022 - 77 2061
6 1087 Walther,Cliff A M 1998 - 91 2093
7 1016 Rohmeiß,Roberto A M 1971 - 89 2076
8 111 Maiwald,Harald A M 1965 - 124 2010
9 151 Schmidt,Matthias A M 1952 - 118 1989
10 27 Steiger,Jürgen A M 1907 - 64 -
11 145 Einax,Claus-Dieter A M 1810 - 56 2056
12 38 Krug,Klaus-Peter A M 1786 - 93 1973
13 1024 Bodling,Florian A M 1744 - 72 1712
14 25 Siegl,Detlef A M 1733 - 169 1784
15 1097 Schmid,Walter A M 1700 - 20 1730
16 110 Schroeter,Matthias A M 1694 - 28 -
17 73 Gerlach,Dieter A M 1660 - 45 1777
18 28 Steiger,Karl-Heinz A M 1649 - 13 -
19 1041 Kroh,Christian A M 1630 - 77 1644
20 1054 Stolz,Markus A M 1581 - 37 -
21 51 Talke,Gerd A M 1540 - 91 1732
22 1086 Krafft,Reinhard A M 1491 - 14 -
23 34 Schröter,Peter A M 1267 - 105 1511
24 29 Talke,Erich A M 1213 - 105 1484
25 1090 Flemming,Jakob Emilian A M 1197 - 17 -
26 1089 Grube,Vincent A M 1097 - 15 -
27 1093 Janke,Julius A M 1000 - 5 -
28 1094 Talke,Ylva-Sophie A W 965 - 11 -
29 1098 Magdyk,Alexander A M - -
30 1099 Kuchenbäcker,Christoph A M - -