DWZ Übersicht ::: Kings Club 98 Jena
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Lehmann,Thomas 2032 - 29 -
2 Pospiech,Helmut 1993 - 17 -
3 Krause,Maximilian 1968 - 50 2002
4 Riedel,Hans-Joachim 1807 - 49 -
5 Müller,Christian 1724 - 44 -
6 Hirsch,Tilo 1712 - 81 1868
7 Gitter,Alfred 1707 - 44 1866
8 Schirrmeister,Tim 1693 - 17 -
9 Kindler,Hansi 1633 - 58 -
10 Brunsch,Michael 1621 - 18 -
11 Schneider,Frank 1610 - 38 1822
12 Wiegand,Franc 1578 - 14 -
13 Korn,Alfred 1562 - 85 1768
14 Klimas,Uwe 1558 - 29 -
15 Peter,Christoph 1540 - 42 -
16 Apel,Klaus 1532 - 63 -
17 Künne,Lutz Dieter 1478 - 167 1575
18 Kühne,Lars 1445 - 19 1701
19 Müller,Norman 1418 - 8 -
20 Gerlach,Axel 1377 - 44 -
21 Seyfarth,Andreas 1360 - 31 -
22 Liebald,Johannes 1298 - 4 -
23 Pelzer,Bertram 1168 - 18 -
24 Stößel,Matthias 995 - 5 -
25 Mägdefrau,Sebastian 934 - 1 -
26 Reichenbacher,Manuel - -
27 Kaiser,Lucas - -