DWZ Übersicht ::: SV Springer Oldisleben
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Richter,Markus 1557 - 59 -
2 Felgentreff,Jochen 1533 - 29 -
3 Beck,Matthias 1491 - 42 -
4 Bauer,Andreas 1404 - 32 -
5 Sander,Ulf 1397 - 28 -
6 Glassl,Volker 1370 - 66 -
7 Grube,Peter 1335 - 47 -
8 Sander,Ingolf 1291 - 32 -
9 Steinicke,Uwe 1291 - 24 -
10 Richter,Thomas 872 - 11 -
11 Marktscheffel,Tim 854 - 14 -
12 Mähnert,Carolin 784 - 1 -
13 Pleul,Lilly Marlen 771 - 1 -
14 Salin,Isabel 760 - 1 -
15 Sebicht,Anna 726 - 1 -
16 Röse,Hannah 707 - 1 -
17 Sebicht,Maximilian 647 - 6 -
18 Schaar,Björn - -