DWZ Übersicht ::: SG Burgtonna
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Werner,Sebastian 1772 - 63 1883
2 Wolfram,Lutz 1663 - 26 -
3 Eßinger,Gerald 1631 - 72 1892
4 Howe,Dirk 1526 - 25 -
5 Winterberg,Johanna 1514 - 45 -
6 Römer,Bernd 1484 - 20 -
7 Leimbach,Tim Vincent 1464 - 17 1590
8 Krtschil,Anna 1460 - 59 -
9 Winterberg,Ingo 1390 - 8 -
10 Halle,Julia 1389 - 57 1634
11 Bergmann,Armin 1388 - 4 -
12 Maul,Ingo 1372 - 30 -
13 Krutsch,Thomas 1367 - 158 1501
14 Eschner,Uwe 1286 - 27 -
15 Verhufen,Hendrik 1277 - 37 1408
16 Schirrmeister,Laura 1253 - 44 1351
17 Krohn,Michael 1210 - 10 -
18 Wichert,Eddi 1185 - 6 -
19 Heilwagen,Gerald 1185 - 5 -
20 Bernhardt,Thomas 1182 - 43 1475
21 Ißleib,Nils 1164 - 10 -
22 Halle,Matthias 1163 - 20 -
23 Verhufen,Jannik 1094 - 17 -
24 Howe,Emma 1011 - 8 -
25 Winterberg,Martin 977 - 16 -
26 Weber,Tom 949 - 7 -
27 Hunstock,Richard 929 - 18 -
28 Haßkerl,Jonas Maximilian 910 - 7 -
29 Hartwig,Jonas 892 - 4 -
30 Zimmermann,Isabeau 863 - 7 -
31 Lehmann,Elias 797 - 2 -
32 Leimbach,Johanna Karolina - -
33 Gander,Lukas - -
34 Häntzschel,Maximilian - -
35 Stiller,Selina - -
36 Herzog,Tilon - -
37 Kopka,Salome - -
38 Manteufel,Richard - -