DWZ Übersicht ::: SG Arnstadt-Stadtilm
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Kosowski,Todor 2121 - 12 2240
2 Buring,Matthias 2065 - 98 2120
3 Sauer,Marko 2060 - 56 2099
4 Seidel,Thomas 1911 - 92 2095
5 Hattendorf,Jens 1880 - 47 1990
6 Walter,Bernd 1847 - 29 -
7 Maaz,Ernst 1842 - 31 -
8 Schätz,Bianca 1832 - 56 1847
9 Zeising,Benjamin 1821 - 23 -
10 Bächer,Reinhard 1800 - 56 -
11 Marufke,Kai 1786 - 30 -
12 Widmann,Benjamin 1783 - 31 -
13 Hopf,Peter 1768 - 27 -
14 Schumacher,Andreas 1732 - 40 -
15 Riedel,Erich 1730 - 49 1787
16 Jank,Kevin 1728 - 24 1742
17 Dürschmid,Baldur 1685 - 33 -
18 Hoyer,Willy 1671 - 35 -
19 Rögner,Andreas 1637 - 33 -
20 Habl,Klaus 1632 - 33 -
21 Scheller,Thomas 1630 - 37 1729
22 Göbel,Helmut 1627 - 18 1783
23 Specht,Horst 1613 - 27 -
24 von Zweydorf,Kathrin 1606 - 35 1887
25 Habl,Daniel 1569 - 30 -
26 Wölfing,Jens 1511 - 9 -
27 Rudolf,Robby 1501 - 63 1855
28 Pfau,Lucien 1486 - 15 -
29 Streisel,Gerald 1351 - 15 -
30 Pecher,Peter 1334 - 28 -
31 Leuenberg,Wolfram 1330 - 13 -
32 Risch,Stefan 1322 - 12 -
33 Heinemann,Lucas 1245 - 18 -
34 Meisinger,Florian 1217 - 10 -
35 Keßler,Sven 1190 - 24 -
36 Rapp,Lars 1188 - 2 -
37 Helmdach,Jens 1096 - 17 -
38 Ahrens,Tim 987 - 5 -
39 Rittermann,Hans 986 - 13 -
40 Dreuth,Lukas 968 - 16 -
41 Müller,Johannes 888 - 11 -
42 Riedel,Adelheid 825 - 24 -
43 Link,Sandro 793 - 4 -
44 Noack,Tom 778 - 1 -
45 Hill,Tom Lenz 773 - 2 -
46 Kefri,Adnan 770 - 1 -
47 Tompa,Samira Jasmin 750 - 1 -
48 Dittmar,Carolina 712 - 3 -
49 Kefri,Mahmut 702 - 4 -
50 Körner,Michael - -
51 Oschmann,Moritz - -
52 Reimer,Janos - -
53 König,Kevin - -
54 Römhild,Martin - -
55 Werner,Marco Stephan - -
56 Noack,Tim - -
57 Acker,Joachim - -
58 Glage,Sven - -
59 Römhild,Christian - -
60 Leuenberg,Diana-Anett - -
61 Dreuth,Julian - -
62 Riedel,Siegfried - -
63 Finzelberg,Dorian - -