DWZ Übersicht ::: TSV Plaue
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Aepfler,Christian 2197 - 162 2257
2 Schloßer,Ronny 1746 - 76 -
3 Tietze,Daniel 1699 - 62 -
4 Brühl,Günther 1652 - 29 -
5 Büchner,Felix 1591 - 50 -
6 Dannhauer,Peter 1561 - 17 -
7 Tietze,Sven 1509 - 55 -
8 Glatz,Stefan 1480 - 31 1616
9 Hartung,Matthias 1461 - 20 -
10 Tietze,Lothar 1370 - 24 -
11 Zajan,Pascal 1341 - 17 -
12 Janke,Peter 1336 - 23 -
13 Rose,Andreas 1266 - 13 -
14 Meißelbach,Lukas 1011 - 8 -
15 Westfeld,Moritz 940 - 7 -
16 Zajan,Julian 890 - 7 -
17 Schneider,Fabian - -
18 Keitel,Charlotte - -
19 Thamm,Richard - -
20 Keitel,Helene - -
21 Bilgenroth,Jamie - -
22 Oschmann,Philipp - -
23 Bielig,Pascal - -
24 Reinhardt,Till - -
25 Röhr,Manuel - -