DWZ Übersicht ::: SV Hermsdorf
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Sack,Matthias 1944 - 35 2075
2 Sacher,Meik 1873 - 59 -
3 Pietzsch,Gerhard 1846 - 35 -
4 Osterroth,Reinhard 1828 - 89 -
5 Hadlich,Gerald 1803 - 47 1841
6 Hädrich,Dirk 1737 - 39 -
7 Plötner,Jens 1722 - 57 1929
8 Schulz,Phillip 1721 - 61 1989
9 Pietsch,Karsten 1702 - 49 1805
10 Moje,Hans-Jürgen 1693 - 42 1765
11 Bülau,Daniel 1682 - 65 1868
12 Markowski,Erhard 1671 - 61 1870
13 Sperhake,Franz 1653 - 45 -
14 Baulig,Manuel 1629 - 54 1839
15 Zhewnjak,Viktor 1518 - 18 -
16 Pohl,Max-Richard 1474 - 43 -
17 Herbst,Wolf-Dietrich 1400 - 30 1734
18 Zschiedrich,Eberhard 1392 - 46 1509
19 Juch,Felix 1238 - 36 -
20 Lantzsch,Toni 1103 - 26 -
21 Rohde,Frederik 1027 - 6 -
22 Wentzel,Christina 1003 - 4 -
23 Roeder,Franz 947 - 20 -
24 Wentzel,Florian 943 - 5 -
25 Peskova,Paul 902 - 2 -
26 Günther,Dominik 784 - 1 -
27 König,Marius 781 - 3 -
28 Roeder,Justus 740 - 1 -
29 Serfling,Tobias - -