DWZ Übersicht ::: SV Jenapharm Jena
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Haskamp,Stephan 2323 - 85 2281
2 Darr,Sascha 2066 - 66 2246
3 Pulina,Wolfgang 2027 - 40 2125
4 WC Mucha,Annegret 2022 - 112 2034
5 Zipfel,Frank 2014 - 95 2146
6 August,Daniel 1990 - 48 2051
7 Mißbach,Bernd 1961 - 85 2110
8 Wicklein,Stefan 1952 - 111 2042
9 Krabel,Stefan 1943 - 32 -
10 Thöle,Wolfgang 1929 - 76 1990
11 Kloß,Thomas 1922 - 60 2091
12 Rauhut,Frank 1909 - 105 1960
13 Wolf,Isaak 1894 - 79 2012
14 Vater,Rainer 1886 - 104 2049
15 Heunemann,Dieter 1864 - 61 2028
16 Wagner,Günther 1776 - 58 -
17 Riedel,Hans-Joachim 1769 - 39 -
18 Skarus,Steffen 1768 - 50 1889
19 Jung,Florian 1762 - 57 1809
20 Horatschek,Martin 1721 - 64 2020
21 Hesse,Norbert 1715 - 25 -
22 Asmykovich,Ihar 1669 - 28 1813
23 Fauth,Frank 1668 - 48 -
24 Reinsch,Martin 1647 - 65 -
25 Griechen,Harry 1626 - 54 -
26 Wolf,Jürgen 1595 - 40 1818
27 Schmidt,Andre 1590 - 5 -
28 Auerswald,Klaus 1559 - 85 1813
29 Koch,Herbert 1500 - 161 1862
30 Kirmse,Horst 1426 - 41 -
31 Riechmann,Jonas 1411 - 34 -
32 Wolf,Erasmus 1357 - 52 1485
33 Götze,Wilfried - -