DWZ Übersicht ::: Schachclub Rochade Leinefelde
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Kuntze,Andreas 2006 - 85 2054
2 Kachel,Alfred 1973 - 54 2074
3 Seeboth,Paul 1840 - 34 -
4 Frank,Thomas 1839 - 34 -
5 Pfitzenreuter,Gerald 1810 - 73 2071
6 Müller,Sebastian 1808 - 52 1977
7 Löffelholz,Christian 1662 - 60 1925
8 Heddergott,Walter 1571 - 28 -
9 Meysing,Gerhard 1508 - 6 -
10 Bolle,Lothar 1462 - 26 -
11 Tristram,Nico 1414 - 25 -
12 Tristram,Siegmund 1399 - 28 -
13 Krapp,Manfred 1377 - 27 -
14 Eichler,Willy 1368 - 56 1575
15 Stöber,Guido 1353 - 55 1793
16 Malkow,Wilfried 1290 - 25 -
17 Schumann,Philipp 1266 - 23 -
18 Hoffmeyer,Benjamin 1231 - 26 -
19 Gunkel,Marcel 1006 - 15 -
20 Buchholz,Lukas 957 - 11 -
21 Wies,Marvin 899 - 4 -
22 Grille,Lothar 783 - 4 -
23 Körner,Jonas 783 - 2 -
24 Barthel,Jonas 776 - 3 -
25 Köhler,Julius 763 - 2 -
26 Westphalen,Jonny - -
27 Adametz,Mirko - -
28 Wolf,Finjas - -
29 Buchholz,Kai-Erik - -