DWZ Übersicht ::: Erfurter Schachklub
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Vovk,Andrey 2635 - 14 2632
2 Romanov,Evgeny 2613 - 71 2641
3 Votava,Jan 2516 - 57 2522
4 Mihok,Oliver 2467 - 74 2498
5 Haba,Petr 2459 - 104 2484
6 Kuczynski,Robert 2456 - 80 2490
7 Enders,Peter 2402 - 114 2448
8 Bräuer,Franz 2380 - 117 2406
9 Machelett,Heiko 2364 - 120 2409
10 Heinzel,Olaf 2343 - 247 2365
11 Müller,Matthias 2342 - 81 2385
12 Troyke,Christian 2307 - 149 2349
13 Casper,Thomas 2296 - 180 2377
14 Vökler,Bernd 2293 - 133 2355
15 Brüggemann,Joachim 2214 - 217 2304
16 Steinacker,Alex 2207 - 100 2194
17 Streltsyn,Grygoriy 2075 - 28 2152
18 Krüger,Rainer 2071 - 66 2142
19 Troyke,Doreen 2017 - 131 2093
20 Albrecht,Ulrich 1983 - 83 2095
21 Kieser,Heiko 1965 - 4 -
22 Fischer,Dieter 1901 - 94 2116
23 Duzy,Stefan 1883 - 66 1960
24 Friedt,Marius 1874 - 77 1925
25 Jacobi,Siegfried 1835 - 50 2051
26 Burkhardt,Kai 1817 - 46 1902
27 Held,Martin 1745 - 28 1800
28 Kosev,Momchil 1726 - 30 1778
29 Neumann,Karl-Heinz 1704 - 23 -
30 Hemmelmann,Heinz 1658 - 23 -
31 Rosenhan,Jonas 1635 - 42 -
32 Stelzner,Wolfgang 1633 - 29 -
33 Eiert,Helmut 1625 - 22 1816
34 Veit,Sascha 1621 - 63 1694
35 Steinacker,Ronald 1620 - 27 -
36 Möller,Frank 1602 - 29 1759
37 August,Karl-Heinz 1537 - 15 -
38 Pham Minh,Duc 1431 - 4 -
39 Seinsoth,Paul 1360 - 27 -
40 Wagner,Victoria 1280 - 16 -
41 Fischer,Ralf 1255 - 18 -
42 Wagner,Margarethe 1146 - 14 -
43 Veit,Horst 959 - 9 -
44 Wagner,Andreas 910 - 2 -
45 Dittmar,Lucas 886 - 11 -
46 Müller,Enrico 788 - 2 -
47 Seinsoth,Maurice 771 - 4 -
48 Westerhoff,Emily 749 - 2 -
49 Kyncl,Vincent Raphael 738 - 4 -
50 Reibe,Fabienne 709 - 1 -
51 Weber,Martin - -
52 Grönke-Reimann,Jens - -
53 Krauße,Jacob - -
54 Walburg,Moriz - -
55 Waurick,Lorenz - -
56 Brunner,Peter (Ulrich) - -
57 Seinsoth,Jürgen - -
58 Stübner,Gerd - -
59 Brunner,Kai (Moritz) - -
60 Krumbiegel,Maximilian - -
61 Nahkle,Fabrice - -