DWZ Übersicht ::: TSV Plaue
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Aepfler,Christian 2199 - 163 2257
2 Schloßer,Ronny 1754 - 77 -
3 Tietze,Daniel 1724 - 63 -
4 Brühl,Günther 1640 - 30 -
5 Büchner,Felix 1574 - 51 -
6 Dannhauer,Peter 1561 - 17 -
7 Glatz,Stefan 1526 - 32 1616
8 Tietze,Sven 1494 - 56 -
9 Hartung,Matthias 1474 - 21 -
10 Tietze,Lothar 1370 - 24 -
11 Zajan,Pascal 1364 - 18 -
12 Rose,Andreas 1266 - 13 -
13 Meißelbach,Lukas 1011 - 8 -
14 Westfeld,Moritz 940 - 7 -
15 Zajan,Julian 881 - 8 -
16 Bielig,Pascal 834 - 1 -
17 Bolduan,Jamie 793 - 1 -
18 Thamm,Richard 784 - 1 -
19 Schneider,Fabian - -
20 Keitel,Charlotte - -
21 Keitel,Helene - -
22 Oschmann,Philipp - -
23 Röhr,Manuel - -