DWZ Übersicht ::: SV Jenapharm Jena
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Haskamp,Stephan 2323 - 85 2281
2 Darr,Sascha 2065 - 68 2246
3 August,Daniel 2035 - 53 2089
4 Pulina,Wolfgang 2027 - 40 2125
5 Zipfel,Frank 2012 - 96 2146
6 Wicklein,Stefan 1938 - 112 2042
7 Kloß,Thomas 1922 - 60 2091
8 Thöle,Wolfgang 1919 - 78 1990
9 Mißbach,Bernd 1916 - 87 2103
10 Jung,Florian 1907 - 65 1859
11 Wolf,Isaak 1894 - 79 2012
12 Vater,Rainer 1879 - 107 2054
13 Heunemann,Dieter 1864 - 61 2028
14 Rauhut,Frank 1794 - 108 1957
15 Skarus,Steffen 1776 - 52 1881
16 Wagner,Günther 1771 - 59 -
17 Riedel,Hans-Joachim 1757 - 40 -
18 Asmykovich,Ihar 1745 - 29 1813
19 Horatschek,Martin 1721 - 64 2020
20 Hesse,Norbert 1685 - 26 -
21 Fauth,Frank 1662 - 49 -
22 Reinsch,Martin 1601 - 66 -
23 Auerswald,Klaus 1598 - 90 1800
24 Wolf,Jürgen 1595 - 40 1818
25 Schmidt,Andre 1590 - 5 -
26 Griechen,Harry 1577 - 55 -
27 Koch,Herbert 1528 - 163 1862
28 Kirmse,Horst 1415 - 42 -
29 Riechmann,Jonas 1411 - 34 -
30 Wolf,Erasmus 1357 - 52 1485
31 Götze,Wilfried - -