Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksklasse Nord 2
- 2016/2017
Liga
- ThüringenligaBezirksklasse Süd
- Landesklasse OstBezirksklasse Nord 2
- Landesklasse WestKreisliga Nord
- Bezirksliga MitteKreisliga Gera/Altenburger Land
- Bezirksliga NordKreisliga Saalfeld
- Bezirksliga OstKreisliga SÖM/WE/AP
- Bezirksliga SüdKreisliga Erfurt
- Bezirksklasse Mitte OstKreisliga Jena/SHK
- Bezirksklasse Mitte WestKreisliga Ilmenau
- Bezirksklasse NordKreisliga Greiz
- Bezirksklasse OstTh. Mannschaftspokal 2017
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SK Dingelstädt 1921 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Weinrich,Martin | 1361-33 | 1.0 | 0.36 | 18 | - | 1662 | 1 / 2 | 1387-34 | +26 | |
2 | Paulin,Dieter | 1438-32 | 8.0 | 5.24 | 19 | 1667 | 1427 | 8 / 10 | 1514-33 | +76 | |
3 | Rhode,Ferdinand | 1366-32 | 3.5 | 4.94 | 18 | 1248 | 1328 | 3½ / 9 | 1323-33 | -43 | |
6 | Meier,Manuel Peter | 1215-24 | 4.0 | 4.03 | 8 | 1214 | 1257 | 4 / 9 | 1214-25 | -1 | |
9 | Töpfer,Wolfram | 1193-12 | 4.5 | 3.85 | 17 | 1252 | 1209 | 4½ / 8 | 1214-13 | +21 | |
12 | Kutz,Wolfgang | 1112-14 | 7.0 | 4.08 | 17 | 1429 | 1107 | 7 / 8 | 1205-15 | +93 | |
13 | Meier,Claudia | 1077-20 | 0.0 | 0.41 | 15 | - | 1139 | 0 / 1 | 1057-21 | -20 | |
Gesamt | 1273 | 28 | 22.91 | - | - | 1288 | 28 / 47 | 1301 | +152 |
2 | TSV Großbodungen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Heise,Andreas | 1426-26 | 4.0 | 4.27 | 19 | 1419 | 1462 | 4 / 9 | 1418-27 | -8 | |
2 | Siebert,Hans | 1429-26 | 3.0 | 3.26 | 19 | 1398 | 1398 | 3 / 6 | 1421-27 | -8 | |
3 | Wand,Herbert | 1440-20 | 4.5 | 6.36 | 19 | 1273 | 1273 | 4½ / 9 | 1387-21 | -53 | |
4 | Heise,Martin | 1212-20 | 3.5 | 3.40 | 17 | 1224 | 1224 | 3½ / 7 | 1215-21 | +3 | |
5 | Ebeling,Enrico | 1169-23 | 1.0 | 1.37 | 18 | - | 1204 | 1 / 3 | 1155-24 | -14 | |
6 | Meinhardt,Sascha | 1019-14 | 3.0 | 2.21 | 16 | 1116 | 1166 | 3 / 7 | 1046-15 | +27 | |
8 | Meinecke,Stefan | 1295-17 | 1.5 | 1.37 | 18 | - | 1159 | 1½ / 2 | 1300-18 | +5 | |
11 | Steinmetz,Jens | 1226-33 | 2.0 | 2.38 | 18 | - | 972 | 2 / 3 | 1212-34 | -14 | |
14 | Heise,Teresa | 810-3 | 0.5 | 0.37 | 15 | - | 1114 | ½ / 2 | 816-4 | +6 | |
Gesamt | 1279 | 23 | 24.99 | - | - | 1267 | 23 / 48 | 1269 | -56 |
3 | Brehmer SV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hotze,Reinhold | 1507-24 | 3.5 | 5.25 | 20 | 1371 | 1451 | 3½ / 9 | 1459-25 | -48 | |
2 | Wandt,Michael | 1411-19 | 5.5 | 5.04 | 19 | 1446 | 1366 | 5½ / 9 | 1424-20 | +13 | |
3 | Busse,Tobias | 1219-21 | 1.0 | 1.96 | 18 | 1067 | 1307 | 1 / 5 | 1186-22 | -33 | |
4 | Otto,Lothar | 1228-22 | 3.0 | 4.37 | 18 | 1108 | 1195 | 3 / 8 | 1186-23 | -42 | |
5 | Gatzemeier,Klaus | 1139-24 | 2.5 | 3.28 | 19 | 1070 | 1211 | 2½ / 8 | 1116-25 | -23 | |
6 | Kitzing,René | 1067-11 | 3.0 | 2.51 | 16 | 1127 | 1177 | 3 / 7 | 1084-12 | +17 | |
11 | Köllner,Manfred | 970-30 | 0.5 | 0.22 | 16 | - | 1193 | ½ / 1 | 983-31 | +13 | |
15 | Krebs,Siegbert | 1108-17 | 0.0 | 1.21 | 19 | - | 1026 | 0 / 2 | 1062-18 | -46 | |
16 | Riesmeyer,Michael | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 1 | Restpartien | |||
18 | Busse,Werner | 1020-22 | 0.5 | 0.96 | 22 | - | 1033 | ½ / 2 | 1005-23 | -15 | |
Gesamt | 1255 | 20.5 | 24.8 | - | - | 1244 | 20.5 / 52 | 1235 | -164 |
4 | Glückauf Sondershausen 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schwarz,Dieter | 1216-48 | 1.0 | 1.17 | 18 | 1222 | 1495 | 1 / 6 | 1210-49 | -6 | |
2 | Witschel,Peter | 1275-32 | 3.5 | 2.62 | 18 | 1363 | 1406 | 3½ / 8 | 1302-33 | +27 | |
3 | Pape,Wolfhard | 1238-13 | 2.5 | 3.25 | 18 | 1200 | 1366 | 2½ / 9 | 1216-14 | -22 | |
4 | Neubert,Bernd | 1114-11 | 5.5 | 2.56 | 17 | 1397 | 1256 | 5½ / 8 | 1208-12 | +94 | |
5 | Plötner,Ludwig | 1062-20 | 2.5 | 3.28 | 20 | 1008 | 1174 | 2½ / 9 | 1040-21 | -22 | |
6 | Seyfarth,Wolfgang | 1053-10 | 0.5 | 1.60 | 20 | 839 | 1205 | ½ / 5 | 1018-11 | -35 | |
7 | Müller,Manfred | 981-4 | 0.0 | 0.38 | 23 | - | 1067 | 0 / 1 | 968-5 | -13 | |
8 | Salm,Jürgen | 940-1 | 2.5 | 1.70 | 5 | 1118 | 1175 | 2½ / 6 | 998-2 | +58 | |
9 | Weis,Wolfgang | 932-2 | 0.5 | 0.07 | 10 | - | 1358 | ½ / 1 | 963-3 | +31 | |
10 | Beyer,Max Günther | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 2 / 3 | Restpartien | |||
Gesamt | 1131 | 20.5 | 16.63 | - | - | 1225 | 20.5 / 56 | 1144 | +112 |
5 | SV Einheit 1875 Worbis 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Geburzky,Hermann | 1353-41 | 4.5 | 3.53 | 18 | 1451 | 1487 | 4½ / 10 | 1381-42 | +28 | |
2 | Sauer,Helmut | 1288-25 | 4.0 | 3.63 | 18 | 1320 | 1392 | 4 / 10 | 1299-26 | +11 | |
3 | Geyer,Tobias | 1214-8 | 6.0 | 4.26 | 17 | 1359 | 1234 | 6 / 9 | 1268-9 | +54 | |
4 | Stollberg,Thomas | 1304-14 | 0.5 | 1.17 | 18 | - | 1236 | ½ / 2 | 1277-15 | -27 | |
5 | Grimm,Fred | 1124-23 | 5.0 | 3.35 | 17 | 1273 | 1186 | 5 / 8 | 1177-24 | +53 | |
6 | Trost,Mathias | 1180-17 | 4.0 | 4.01 | 18 | 1178 | 1053 | 4 / 6 | 1180-18 | ||
7 | Geburzky,Thomas | 1223-23 | 0.5 | 0.41 | 17 | - | 1287 | ½ / 1 | 1227-24 | +4 | |
8 | Bonda,Lennart | 1064-27 | 0.0 | 0.35 | 10 | - | 1430 | 0 / 2 | 1041-28 | -23 | |
11 | Geburzky,Linus | 815-5 | 0.0 | 0.08 | 30 | - | 1226 | 0 / 1 | 813-6 | -2 | |
17 | Potzkei,Uwe | 1033-20 | 4.0 | 2.33 | 16 | 1301 | 1061 | 4 / 5 | 1097-21 | +64 | |
Gesamt | 1210 | 28.5 | 23.12 | - | - | 1275 | 28.5 / 54 | 1238 | +162 |
6 | SC 1998 Gotha 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schmidt,Helge | 1817-23 | 8.0 | 9.25 | 26 | 1623 | 1383 | 8 / 10 | 1789-24 | -28 | |
2 | Manger,Erika | 1485-79 | 6.5 | 6.19 | 20 | 1496 | 1330 | 6½ / 9 | 1494-80 | +9 | |
3 | Manger,Eric | 1452-63 | 4.0 | 4.92 | 19 | 1334 | 1284 | 4 / 7 | 1424-64 | -28 | |
4 | Langlotz,Tobias | 1317-22 | 6.0 | 5.32 | 13 | 1378 | 1186 | 6 / 8 | 1343-23 | +26 | |
5 | Müller,Martin | 1358-37 | 5.0 | 7.00 | 18 | 1170 | 1127 | 5 / 9 | 1299-38 | -59 | |
6 | Aßmann,Michael | 1287-10 | 5.0 | 6.06 | 18 | 1158 | 1071 | 5 / 8 | 1254-11 | -33 | |
9 | Funke,Johannes | 1667-19 | 2.0 | 1.97 | 11 | - | 1002 | 2 / 2 | 1669-20 | +2 | |
11 | Metz,Kevin | 1099-2 | 0.0 | 0.59 | 9 | - | 1033 | 0 / 1 | 1052-3 | -47 | |
12 | Maibaum,Anselm | 989-4 | 0.0 | 0.25 | 13 | - | 1180 | 0 / 1 | 975-5 | -14 | |
Gesamt | 1458 | 36.5 | 41.55 | - | - | 1222 | 36.5 / 55 | 1439 | -172 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. August 2016
Powered by ChessLeagueManager