Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bezirksklasse Nord

1 ZSG GW Waltershausen
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Morgenstern,Enrico 1829-35 4.0 4.71 26 1702 1577 4 / 6 1811-36 -18
2 Hanisch,Rene 1781-66 5.5 5.11 25 1875 1474 5½ / 6 1791-67 +10
3 Greif,Gerald 1536-11 3.5 4.97 21 1360 1360 3½ / 7 1494-12 -42
4 Hartung,Dietrich 1521-35 5.0 5.02 20 1498 1340 5 / 7 1520-36 -1
5 Cramer,Lydia 1390-27 4.0 3.64 19 1436 1311 4 / 6 1402-28 +12
6 Cramer,Andreas 1435-30 5.0 4.43 19 1514 1241 5 / 6 1453-31 +18
9 Blumenstein,Peter 1205-19 0.5 0.36 17 - 1310 ½ / 1 1211-20 +6
22 Marx,Pascal 1088-11 0.5 0.24 11 - 1287 ½ / 1 1105-12 +17
Gesamt 1558 28 28.48 - - 1378 28 / 40 1554 +2

2 BSV Mühlhausen 04
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Flasar,Jan 1829-1 4.5 5.21 5 1702 1600 4½ / 7 1782-2 -47
2 Gülsdorff,Florian 1571-86 4.0 4.48 21 1528 1528 4 / 8 1558-87 -13
3 Niedzielski,Björn 1302-28 4.5 2.93 18 1467 1365 4½ / 7 1352-29 +50
4 Langer,Günther 1418-31 2.5 4.51 19 1222 1363 2½ / 8 1358-32 -60
7 Ilmer,Silvio 1134-43 1.0 0.72 17 - 1238 1 / 2 1146-44 +12
11 Schröter,Rolf 1464-71 2.5 2.68 20 - 1335 2½ / 4 1458-72 -6
12 Altmeyer,Albert 1113-52 0.5 1.50 19 901 1267 ½ / 5 1080-53 -33
14 Probst,Guido 895-24 0.0 0.12 30 - 1239 0 / 1 892-25 -3
Gesamt 1438 19.5 22.15 - - 1411 19.5 / 42 1421 -100

3 SG Burgtonna 2
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Krutsch,Thomas 1332-184 1.0 1.16 18 1334 1643 1 / 7 1327-185 -5
2 Winterberg,Ingo 1463-13 4.5 2.77 20 1652 1550 4½ / 7 1514-14 +51
3 Rodig,Claus 1476-107 2.5 3.40 20 1389 1491 2½ / 7 1449-108 -27
4 Bernhardt,Thomas 1163-53 1.0 2.44 18 1006 1357 1 / 9 1120-54 -43
5 Heilwagen,Gerald 1145-8 2.5 2.02 17 1207 1373 2½ / 9 1160-9 +15
6 Winterberg,Martin 1163-28 0.0 0.59 8 - 1317 0 / 2 1116-29 -47
8 Halle,Julia 1348-64 0.0 0.34 13 - 1464 0 / 1 1329-65 -19
9 Verhufen,Jannik 1225-25 1.5 1.35 5 - 1263 1½ / 3 1240-26 +15
10 Halle,Matthias 1122-25 0.0 0.14 19 - 1435 0 / 1 1116-26 -6
12 Zimmermann,Isabeau 1183-18 0.0 0.42 8 - 1239 0 / 1 1146-19 -37
15 Herzog,Tilon 1320-10 2.5 2.48 5 - 1229 2½ / 4 1322-11 +2
17 Kopka,Salome 768-9 0.5 0.02 5 - 1328 ½ / 1 832-10 +64
Gesamt 1276 16 17.13 - - 1426 16 / 52 1273 -37

4 TSV 1861 Bad Tennstedt
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hartung,Heinz-Jürgen 1615-27 6.0 4.22 22 1766 1641 6 / 9 1661-28 +46
2 Bauer,Diethelm 1524-25 4.0 4.77 20 1461 1504 4 / 9 1503-26 -21
3 Schnell,Rüdiger 1268-28 2.5 2.50 18 1279 1381 2½ / 7 1268-29
4 Linke,Jörg 1427-7 5.0 5.77 19 1351 1308 5 / 9 1405-8 -22
5 Baake,Joachim 1224-28 2.0 2.75 18 1150 1342 2 / 8 1201-29 -23
6 Sammler,Hans-Joachim 1133-7 2.5 2.59 19 1129 1270 2½ / 8 1130-8 -3
Gesamt 1377 22 22.6 - - 1413 22 / 50 1373 -23

5 SV Springer Oldisleben
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Beck,Matthias 1386-45 1.5 1.91 19 1366 1617 1½ / 8 1374-46 -12
2 Glassl,Volker 1534-74 3.5 4.66 21 1444 1524 3½ / 9 1503-75 -31
3 Sander,Ulf 1385-31 4.0 3.52 19 1430 1430 4 / 8 1399-32 +14
4 Schaar,Björn 1165-6 5.0 2.45 12 1407 1320 5 / 8 1267-7 +102
5 Steinicke,Uwe 1336-27 2.5 2.53 18 1330 1330 2½ / 5 1335-28 -1
6 Sander,Ingolf 1278-35 2.5 2.95 18 1229 1286 2½ / 6 1263-36 -15
7 Bauer,Andreas 1371-35 0.5 0.69 19 - 1231 ½ / 1 1363-36 -8
8 Grube,Peter 1349-50 1.0 1.92 18 - 1243 1 / 3 1314-51 -35
Gesamt 1355 20.5 20.63 - - 1416 20.5 / 48 1363 +14

6 SC Friedrichsthal
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Franzke,Werner 1856-18 2.5 5.56 27 1492 1594 2½ / 7 1784-19 -72
2 Lübbecke,Gerd 1563-21 1.0 1.37 21 - 1425 1 / 2 1550-22 -13
3 Hentschel,Volker 1501-35 1.5 2.03 20 - 1495 1½ / 4 1483-36 -18
4 Schneeberg,Dieter 1380-37 3.0 2.80 19 1405 1405 3 / 6 1386-38 +6
5 Rumpf,Andreas 1352-23 0.5 1.16 18 - 1296 ½ / 2 1326-24 -26
6 Jödicke,Thomas 1205-5 3.5 2.48 17 1330 1330 3½ / 7 1239-6 +34
7 Gebhardt,Matthias 1061-18 0.5 0.39 16 - 1400 ½ / 3 1066-19 +5
8 Jödicke,Bernd 1360-19 3.5 3.77 18 1319 1262 3½ / 6 1351-20 -9
9 Hentschel,Eckhard 1277-29 5.0 3.35 18 1507 1234 5 / 6 1332-30 +55
Gesamt 1408 21 22.91 - - 1384 21 / 43 1406 -38

7 Schlotheimer SV 1887
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hader,Sören 1635-57 5.0 4.96 22 1637 1594 5 / 9 1636-58 +1
2 Sorichter,Michael 1358-32 2.0 1.70 18 1426 1498 2 / 5 1368-33 +10
3 Gräfe,Peter 1463-59 5.5 4.67 20 1537 1396 5½ / 8 1487-60 +24
4 Mundt,Klaus-Dieter 1282-18 3.0 3.19 18 1273 1360 3 / 8 1276-19 -6
5 Sorichter,Frank 1327-1 1.5 4.89 5 1020 1293 1½ / 9 1133-2 -194
6 Hader,Harri 1239-46 5.0 3.84 17 1334 1247 5 / 8 1276-47 +37
7 Schatz,Wilfried 1231-16 2.5 2.45 17 1243 1300 2½ / 6 1233-17 +2
Gesamt 1372 24.5 25.7 - - 1383 24.5 / 53 1349 -126

8 Aufbau 1952 Heiligenstadt
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Multhauf,Joachim 1531-28 4.5 3.07 20 1674 1631 4½ / 8 1572-29 +41
2 Barsch,Willi 1378-28 3.0 2.59 19 1424 1549 3 / 9 1390-29 +12
3 Schmidt,Markus 1465-29 4.0 4.53 20 1395 1345 4 / 7 1449-30 -16
4 Große,Fred 1491-29 7.0 5.60 20 1643 1321 7 / 8 1531-30 +40
5 Martin,Michael 1356-36 5.5 5.09 18 1385 1305 5½ / 9 1368-37 +12
6 Gölitz,Wolfgang 1359-14 0.5 1.10 18 - 1323 ½ / 2 1335-15 -24
8 Brodmann,Markus 1266-1 5.5 4.83 5 1319 1239 5½ / 9 1304-2 +38
Gesamt 1407 30 26.81 - - 1395 30 / 52 1427 +103

9 SC 1998 Gotha 2
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bauer,Wilfried 1652-17 6.5 5.38 22 1736 1570 6½ / 9 1681-18 +29
2 Manger,Erika 1407-83 4.0 3.08 19 1491 1491 4 / 8 1434-84 +27
3 Langlotz,Tobias 1485-25 5.5 3.60 15 1810 1409 5½ / 6 1557-26 +72
4 Manger,Eric 1413-65 2.5 2.84 19 1364 1364 2½ / 5 1402-66 -11
5 Müller,Martin 1310-39 3.0 2.90 18 1325 1375 3 / 7 1313-40 +3
6 Aßmann,Michael 1287-12 3.5 3.40 18 1303 1154 3½ / 5 1290-13 +3
9 Maibaum,Anselm 1194-9 2.5 2.62 8 1186 1243 2½ / 6 1187-10 -7
12 Reda,Tim 0.0 0.00 0 - 0 0 / 2 Restpartien
Gesamt 1410 27.5 23.82 - - 1337 27.5 / 48 1429 +116

10 SV Einheit 1875 Worbis
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gödecke,Andre 1567-13 3.5 2.90 21 1641 1584 3½ / 6 1585-14 +18
2 Gornetzki,Michael 1576-28 3.5 3.85 21 1516 1459 3½ / 6 1566-29 -10
3 Hartmann,Volker 1522-31 4.5 5.12 20 1439 1337 4½ / 7 1504-32 -18
4 Fischmann,Wolfgang 1282-28 3.0 3.24 18 1259 1309 3 / 7 1274-29 -8
5 Stollberg,Thomas 1328-17 5.0 3.59 18 1494 1221 5 / 6 1375-18 +47
9 Geyer,Tobias 1264-11 2.5 2.07 18 - 1251 2½ / 4 1280-12 +16
Gesamt 1431 22 20.77 - - 1364 22 / 36 1437 +45