Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksklasse Nord
- 2022/2023
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | TSV Großbodungen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Maier,Waldemar | 1454-1 | 3.5 | 1.58 | 5 | - | 1543 | 3½ / 4 | 1625-2 | +171 | |
2 | Siebert,Hans | 1453-31 | 1.5 | 1.33 | 19 | - | 1505 | 1½ / 3 | 1459-32 | +6 | |
3 | Meinecke,Stefan | 1302-22 | 1.0 | 1.52 | 18 | - | 1296 | 1 / 3 | 1282-23 | -20 | |
4 | Steinmetz,Jens | 1181-38 | 1.5 | 1.54 | 18 | - | 1278 | 1½ / 4 | 1180-39 | -1 | |
5 | Meinhardt,Sascha | 1166-19 | 2.0 | 1.73 | 17 | - | 1108 | 2 / 3 | 1177-20 | +11 | |
6 | Zinke,Andre | 1076-31 | 1.0 | 1.06 | 20 | - | 1207 | 1 / 3 | 1074-32 | -2 | |
8 | Ebeling,Enrico | 1249-28 | 0.5 | 0.41 | 17 | - | 1311 | ½ / 1 | 1253-29 | +4 | |
Gesamt | 1275 | 11 | 9.17 | - | - | 1331 | 11 / 21 | 1307 | +169 |
2 | SSV 90 Artern | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Böhnke,Hartmut | 1764-56 | 3.0 | 3.08 | 25 | - | 1533 | 3 / 4 | 1762-57 | -2 | |
2 | Rohkrämer,Patrick | 1568-3 | 1.5 | 0.82 | 15 | - | 1636 | 1½ / 2 | 1600-4 | +32 | |
3 | Salzmann,Axel | 1486-42 | 1.5 | 2.50 | 20 | - | 1395 | 1½ / 4 | 1453-43 | -33 | |
4 | Jüttner,Eberhard | 1511-31 | 1.0 | 1.36 | 20 | - | 1376 | 1 / 2 | 1498-32 | -13 | |
5 | Salzmann,Heike | 1474-39 | 2.0 | 3.10 | 20 | - | 1254 | 2 / 4 | 1437-40 | -37 | |
6 | Kuche,Ingo | 1414-12 | 3.0 | 2.01 | 19 | - | 1287 | 3 / 3 | 1450-13 | +36 | |
8 | Blümel,Kai | 1404-43 | 1.0 | 1.39 | 19 | - | 1234 | 1 / 2 | 1389-44 | -15 | |
Gesamt | 1529 | 13 | 14.26 | - | - | 1385 | 13 / 21 | 1521 | -32 |
3 | SV Springer Oldisleben | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schaar,Björn | 1398-9 | 1.0 | 1.10 | 14 | - | 1596 | 1 / 4 | 1394-10 | -4 | |
2 | Glassl,Volker | 1532-77 | 2.0 | 1.78 | 21 | - | 1464 | 2 / 3 | 1539-78 | +7 | |
3 | Beck,Matthias | 1355-48 | 1.0 | 1.42 | 18 | - | 1373 | 1 / 3 | 1339-49 | -16 | |
4 | Sander,Ulf | 1393-34 | 2.5 | 2.73 | 19 | - | 1225 | 2½ / 4 | 1385-35 | -8 | |
5 | Steinicke,Uwe | 1301-30 | 1.0 | 0.27 | 18 | - | 1474 | 1 / 1 | 1332-31 | +31 | |
6 | Sander,Ingolf | 1271-38 | 1.0 | 0.95 | 18 | - | 1290 | 1 / 2 | 1273-39 | +2 | |
8 | Grube,Peter | 1311-51 | 0.5 | 0.59 | 18 | - | 1249 | ½ / 1 | 1307-52 | -4 | |
Gesamt | 1388 | 9 | 8.84 | - | - | 1394 | 9 / 18 | 1385 | +8 |
4 | SC 1951 Nordhausen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Schrader,Torsten | 1468-60 | 2.5 | 1.36 | 20 | - | 1504 | 2½ / 3 | 1508-61 | +40 | |
3 | Schwandner,Clemens | 1289-25 | 1.0 | 0.34 | 5 | - | 1595 | 1 / 2 | 1364-26 | +75 | |
4 | Niedzielski,Björn | 1391-35 | 1.0 | 0.96 | 19 | - | 1406 | 1 / 2 | 1393-36 | +2 | |
5 | Stahl,Phillip | 1213-25 | 1.0 | 0.69 | 5 | - | 1330 | 1 / 2 | 1248-26 | +35 | |
6 | Mund,Raphael | 1268-7 | 0.5 | 0.59 | 8 | - | 1433 | ½ / 2 | 1261-8 | -7 | |
12 | Hentrich,Torsten | 1389-21 | 0.5 | 0.66 | 19 | - | 1271 | ½ / 1 | 1383-22 | -6 | |
15 | Göbel,Klaus | 1340-34 | 1.0 | 0.39 | 18 | - | 1417 | 1 / 1 | 1366-35 | +26 | |
19 | Schiebeck,Matteo | 1041-20 | 3.0 | 1.19 | 5 | - | 1129 | 3 / 3 | 1222-21 | +181 | |
20 | Bilozera,Denis | 956-9 | 0.0 | 0.23 | 15 | - | 1166 | 0 / 1 | 945-10 | -11 | |
21 | Kobayashi,Shota | 898-1 | 2.5 | 1.08 | 5 | - | 1021 | 2½ / 3 | 1040-2 | +142 | |
24 | Kindervater,Maximilian Robert | 799-4 | 0.5 | 0.08 | 5 | - | 1201 | ½ / 1 | 855-5 | +56 | |
Gesamt | 1192 | 13.5 | 7.57 | - | - | 1312 | 13.5 / 21 | 1257 | +533 |
5 | TSV 1861 Bad Tennstedt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hartung,Heinz-Jürgen | 1631-30 | 1.0 | 1.68 | 22 | - | 1587 | 1 / 3 | 1609-31 | -22 | |
2 | Linke,Jörg | 1405-10 | 1.5 | 1.49 | 19 | - | 1408 | 1½ / 3 | 1405-11 | ||
3 | Bauer,Diethelm | 1534-28 | 1.0 | 1.55 | 21 | - | 1313 | 1 / 2 | 1515-29 | -19 | |
4 | Schnell,Rüdiger | 1329-31 | 1.0 | 1.72 | 18 | - | 1263 | 1 / 3 | 1302-32 | -27 | |
5 | Baake,Joachim | 1229-31 | 0.5 | 0.88 | 18 | - | 898 | ½ / 1 | 1213-32 | -16 | |
6 | Bernhardt,Manfred | 1201-30 | 0.5 | 1.32 | 18 | - | 1035 | ½ / 2 | 1168-31 | -33 | |
7 | Sammler,Hans-Joachim | 1100-10 | 0.5 | 0.80 | 19 | - | 1217 | ½ / 2 | 1089-11 | -11 | |
Gesamt | 1375 | 6 | 9.44 | - | - | 1300 | 6 / 16 | 1357 | -128 |
6 | SK Dingelstädt 1921 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Strecker,Frank | 1555-39 | 0.5 | 0.40 | 21 | - | 1631 | ½ / 1 | 1559-40 | +4 | |
2 | Weinrich,Martin | 1427-38 | 1.5 | 1.85 | 19 | - | 1453 | 1½ / 4 | 1415-39 | -12 | |
4 | Paulin,Dieter | 1417-39 | 0.0 | 1.57 | 19 | - | 1400 | 0 / 3 | 1360-40 | -57 | |
6 | Weinrich,Annelie | 935-2 | 1.0 | 0.33 | 5 | - | 1411 | 1 / 3 | 1002-3 | +67 | |
9 | Strecker,Linus | 878-5 | 0.5 | 0.50 | 18 | - | 1069 | ½ / 2 | 878-6 | ||
11 | Wiederhold,Antonius | 759-3 | 0.0 | 0.33 | 41 | - | 1132 | 0 / 2 | 753-4 | -6 | |
18 | Trappe,Moritz | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1108 | 1 / 2 | Restpartien | |||
19 | Weinrich,Vinzenz | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1238 | 0 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1173 | 4.5 | 4.98 | - | - | 1314 | 4.5 / 19 | 1171 | -4 |
7 | SC Rochade Leinefelde 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Bachmann,Gerhard | 1737-35 | 2.0 | 2.92 | 24 | - | 1521 | 2 / 4 | 1711-36 | -26 | |
3 | Eichler,Willy | 1398-67 | 2.0 | 1.74 | 19 | - | 1454 | 2 / 4 | 1416-67 | +18 | |
4 | Tristram,Siegmund | 1358-33 | 2.0 | 1.26 | 18 | - | 1419 | 2 / 3 | 1386-34 | +28 | |
5 | Löffelholz,Tino | 1331-30 | 2.5 | 1.87 | 18 | - | 1357 | 2½ / 4 | 1354-31 | +23 | |
6 | Krapp,Manfred | 1271-32 | 2.0 | 1.58 | 18 | - | 1349 | 2 / 4 | 1286-33 | +15 | |
11 | Meysing,Gerhard | 1498-9 | 1.0 | 0.92 | 20 | - | 1100 | 1 / 1 | 1501-10 | +3 | |
12 | Stöber,Guido | 1386-69 | 0.5 | 0.48 | 19 | - | 1404 | ½ / 1 | 1392-69 | +6 | |
24 | Le,Thi An | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 898 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1424 | 12 | 10.77 | - | - | 1381 | 12 / 22 | 1434 | +67 |
8 | SC Friedrichsthal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Lübbecke,Gerd | 1541-24 | 0.5 | 1.50 | 21 | - | 1548 | ½ / 3 | 1508-25 | -33 | |
2 | Franzke,Werner | 1739-21 | 1.5 | 2.57 | 24 | - | 1319 | 1½ / 3 | 1707-22 | -32 | |
3 | Schneeberg,Dieter | 1365-40 | 1.5 | 1.32 | 18 | - | 1123 | 1½ / 2 | 1372-41 | +7 | |
4 | Rumpf,Andreas | 1321-26 | 1.0 | 0.53 | 18 | - | 1302 | 1 / 1 | 1341-27 | +20 | |
5 | Jödicke,Thomas | 1204-8 | 0.5 | 0.70 | 18 | - | 1328 | ½ / 2 | 1196-9 | -8 | |
6 | Gebhardt,Matthias | 1097-21 | 0.5 | 1.18 | 19 | - | 1022 | ½ / 2 | 1071-22 | -26 | |
7 | Jödicke,Bernd | 1319-22 | 0.5 | 1.17 | 18 | - | 1245 | ½ / 2 | 1292-23 | -27 | |
Gesamt | 1409 | 6 | 8.97 | - | - | 1289 | 6 / 15 | 1390 | -99 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager