- 2018/2019
Liga
- Landesklasse OstThüringenliga
- Landesklasse WestBezirksklasse Mitte Ost
- Bezirksliga MitteBezirksklasse Mitte West
- Bezirksliga OstBezirksliga Nord
- Bezirksklasse OstBezirksklasse Nord
- Bezirksliga SüdKreisliga Gera/Altenburger L.
- Bezirksklasse/Kreisliga SüdKreisliga Saalfeld
- Kreisliga EF/SÖM/APKreisliga Jena/SHK
- Bezirksklasse Nord 2Kreisliga Ilmkreis
- Kreisliga NordKreisliga Greiz
- ThüringenligaTh. Mannschaftspokal 2019
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Medizin Erfurt 3 - Bezirksklasse Mitte Ost
Mannschaftsführer
Hans-Jürgen Willert
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Hans-Jürgen Willert
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - 1 | Seele,Hartmut | 1657 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
3 - 2 | Willert,Frank | 1595 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5.5 | 9 | 61.1 | |
3 - 3 | Girwert,Jochen | 1660 | + | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 8 | 68.8 | ||
3 - 4 | Baghinyan,Sergo | 1515 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | + | 1 | ½ | 6 | 9 | 66.7 | |
3 - 5 | Willert,Hans-Jürgen | 1498 | ½ | ½ | ½ | ½ | + | 1 | ½ | 4.5 | 7 | 64.3 | |||
3 - 6 | Bloß,Ralf | 1522 | 1 | 1 | ½ | + | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 6.5 | 9 | 72.2 | |
4 - 1 | Tangermann,Wilfried | 1618 | |||||||||||||
4 - 2 | Ulrich,Helena Irene | 1379 | |||||||||||||
4 - 3 | Reichel,Sara | 987 | |||||||||||||
4 - 4 | Krause,Gert | 1366 | |||||||||||||
4 - 5 | Schmidt,Uwe | 1899 | |||||||||||||
4 - 6 | Eger,Axel | 1881 | |||||||||||||
4 - 7 | Fischer,Kay | 1844 | |||||||||||||
4 - 8 | Herold,Manfred | 1820 | |||||||||||||
4 - 9 | Kube,Hannelore | 1807 | |||||||||||||
4 - 10 | Spittel,Ulrich | 1801 | |||||||||||||
4 - 11 | Reichenbach,Marian | 1788 | |||||||||||||
4 - 12 | Thielen,Dieter | 1763 | |||||||||||||
4 - 13 | Reichel,Thomas | 1763 | |||||||||||||
4 - 14 | Grohmann,Katrin | 1729 | |||||||||||||
4 - 15 | Herguth,Holger | 1724 | |||||||||||||
4 - 16 | Köpke,Peter | 1723 | |||||||||||||
4 - 17 | Kube,Olaf | 1671 | |||||||||||||
4 - 18 | Eber,Robby | 1664 | |||||||||||||
4 - 19 | Makarow,Alexander | 1621 | |||||||||||||
4 - 20 | Stockum,René | 1626 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 4 | 87.5 | ||||||
4 - 21 | Adam,Klaus-Günter | 1593 | |||||||||||||
4 - 22 | Schelter,Mario | 1579 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
4 - 23 | Gläser,Kurt | 1558 | |||||||||||||
4 - 24 | Krajinski,Lutz | 1591 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
4 - 25 | Griese,Werner | 1491 | |||||||||||||
4 - 26 | Richter,Dagmar | 1486 | |||||||||||||
4 - 27 | Rossow,Lutz | 1474 | |||||||||||||
4 - 28 | Reyher,Hans | 1420 | |||||||||||||
4 - 29 | Gertler,Wolf-Dieter | 1372 | |||||||||||||
4 - 30 | Pulina,Klaus | 1317 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
4 - 31 | Fuchs,Moritz | 1276 | |||||||||||||
4 - 32 | Flassig,Max | 1104 | |||||||||||||
4 - 33 | Hoppe,Stefanie | 890 | |||||||||||||
4 - 34 | Aliyev,Elvin | 787 | |||||||||||||
4 - 35 | Scarabelli,Alexander | 786 | |||||||||||||
4 - 36 | Vovk,Oleg | 770 | |||||||||||||
4 - 37 | Runge,Georg-Konrad | 763 | |||||||||||||
4 - 38 | Knorre,Pia-Felicia | 807 | |||||||||||||
4 - 39 | Aliyeva,Jasmin | 733 | |||||||||||||
4 - 40 | Bank,Andreas Alexander | ||||||||||||||
4 - 41 | Barybin,Maxim | ||||||||||||||
4 - 42 | Egert,Konstantin Paul | ||||||||||||||
4 - 43 | Ferneding,Conrad | ||||||||||||||
4 - 44 | Ferneding,Till | ||||||||||||||
4 - 45 | Glebe,Elija | ||||||||||||||
4 - 46 | Haupt,Daniel | ||||||||||||||
4 - 47 | Haupt,Dominique | ||||||||||||||
4 - 48 | Kim,Karsten | ||||||||||||||
4 - 49 | Köllner,Ludwig | ||||||||||||||
4 - 50 | Luther,Jürgen | ||||||||||||||
4 - 51 | Obermeier,Nicolette | ||||||||||||||
4 - 52 | Obermeier,Noel | ||||||||||||||
4 - 53 | Pabst,Maria Theresia | ||||||||||||||
4 - 54 | Pohl,Konstantin | ||||||||||||||
4 - 55 | Richter,Ronja | ||||||||||||||
4 - 56 | Tillack,Jarik Ole | ||||||||||||||
Gesamt | 5 | 2.5 | 4.5 | 5 | 2 | 4 | 5.5 | 5 | 3 | 36.5 | 54 | 67.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 23.09.2018 09:00 | TSG Apolda 3 | SV Medizin Erfurt 3 | 1.0 : 5.0 |
2 | 2 | 21.10.2018 09:00 | SV Medizin Erfurt 3 | Erfurter SK 3 | 2.5 : 3.5 |
3 | 4 | 25.11.2018 09:00 | SV 1899 Vieselbach | SV Medizin Erfurt 3 | 1.5 : 4.5 |
4 | 3 | 16.12.2018 09:00 | SV Medizin Erfurt 3 | ESV Lok Sömmerda 4 | 5.0 : 1.0 |
5 | 3 | 20.01.2019 09:00 | SSV Vimaria 91 Weimar 3 | SV Medizin Erfurt 3 | 4.0 : 2.0 |
6 | 4 | 24.02.2019 09:00 | SV Medizin Erfurt 3 | ESV Lok Sömmerda 3 | 4.0 : 2.0 |
7 | 2 | 17.03.2019 09:00 | SV 1899 Vieselbach 2 | SV Medizin Erfurt 3 | 0.5 : 5.5 |
8 | 5 | 07.04.2019 09:00 | SV Medizin Erfurt 3 | USV Erfurt | 5.0 : 1.0 |
9 | 1 | 05.05.2019 09:00 | SSV Vimaria 91 Weimar 4 | SV Medizin Erfurt 3 | 3.0 : 3.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. August 2018
Powered by ChessLeagueManager