- 2014/2015
Liga
- ThüringenligaBezirksklasse Ost
- Landesklasse OstBezirksklasse Süd
- Landesklasse WestBezirksklasse Nord 2
- Bezirksliga MitteKreisliga Süd
- Bezirksliga NordKreisliga SÖM / WE / AP
- Bezirksliga OstKreisliga Nord
- Bezirksliga SüdKreisliga Saalfeld
- Bezirksklasse Mitte OstTh. Mannschaftspokal 2014
- Bezirksklasse Mitte WestKreisliga Ilmenau
- Bezirksklasse NordKreisliga Erfurt
- Bezirksklasse OstTh. Mannschaftspokal 2015
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SSV Vimaria 91 Weimar 7 - Kreisliga SÖM / WE / AP
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weise,Thomas () | 1311 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 6 | 75 | ||
2 | Grabolle,Anton | 1096 | 0 | - | 1 | - | 1 | 4 | 25 | ||||
3 | Hesse,Armin | 1090 | ½ | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 7 | 50 | |
4 | Hobein,Georg | 1060 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 6 | 66.7 | ||
5 | Krömer,Paulina | 1262 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||
6 | Schönberg,Philip | 786 | + | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||
7 | Freyer,Friederike | 1199 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
Gesamt | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 18 | 28 | 64.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 07.09.2014 09:00 | SSV Vimaria 91 Weimar 6 | SSV Vimaria 91 Weimar 7 | 3.0 : 1.0 |
2 | 2 | 21.09.2014 09:00 | SSV Vimaria 91 Weimar 7 | ESV Lok Sömmerda 5 | 3.0 : 1.0 |
3 | 4 | 26.10.2014 09:00 | ESV Lok Sömmerda 4 | SSV Vimaria 91 Weimar 7 | 0.0 : 4.0 |
4 | 1 | 23.11.2014 09:00 | SV Grün-Weiß Straußfurt | SSV Vimaria 91 Weimar 7 | 2.0 : 2.0 |
5 | 4 | 07.12.2014 09:00 | SSV Vimaria 91 Weimar 7 | ESV Lok Sömmerda 6 | 4.0 : 0.0 |
6 | 2 | 11.01.2015 09:00 | SSV Vimaria 91 Weimar 8 | SSV Vimaria 91 Weimar 7 | 2.0 : 2.0 |
7 | 3 | 01.03.2015 09:00 | SSV Vimaria 91 Weimar 7 | ESV Lok Sömmerda 7 | 2.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 18. Juli 2014
Powered by ChessLeagueManager