- 2015/2016
Liga
- ThüringenligaBezirksklasse Nord 2
- Landesklasse OstKreisliga Nord
- Landesklasse WestKreisliga Süd
- Bezirksliga MitteKreisliga Saalfeld
- Bezirksklasse Mitte OstKreisliga Jena/SHK St. A - Hin
- Bezirksklasse Mitte WestKreisliga Jena/SHK St. B
- Bezirksliga NordKreisliga Erfurt
- Bezirksklasse NordKreisliga Ilmenau
- Bezirksliga OstKreisliga Greiz
- Bezirksklasse OstBezirkspokal Mitte
- Bezirksliga SüdKreisliga Jena/SHK St.A kompl.
- Bezirksklasse SüdTh. Mannschaftspokal 2016
- Kreisliga SÖM/WE/APThMM Frauen
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Medizin Erfurt 2 - Landesklasse Ost
Mannschaftsführer
Gunnar Kirschbaum
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Gunnar Kirschbaum
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 1 | Sunderbrink,Heino | 1887 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 7 | 57.1 | |||
2 - 2 | Zeuner,Ulrich | 1930 | ½ | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 4 | 9 | 44.4 | |
2 - 3 | Kube,Hannelore | 1838 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2.5 | 5 | 50 | |||||
2 - 4 | Schmidt,Uwe | 1899 | |||||||||||||
2 - 5 | Fischer,Dennis | 1834 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | - | ½ | 1 | 4.5 | 9 | 50 | |
2 - 6 | Rost,Detlef | 1847 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 5.5 | 9 | 61.1 | |
2 - 7 | Eger,Axel | 1854 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
2 - 8 | Stumm,Rainer | 1558 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 3 | 9 | 33.3 | |
3 - 1 | Schulze,Reiner | 1740 | |||||||||||||
3 - 2 | Neudeck,Hans-Peter | 1695 | |||||||||||||
3 - 3 | Kohl,Gerald | 1704 | |||||||||||||
3 - 4 | Stockum,René | 1659 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
3 - 5 | Lindner,Ferdinand | 1651 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
3 - 6 | Müller,Chris | 1640 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
3 - 7 | Girwert,Jochen | 1609 | |||||||||||||
3 - 8 | Mantu,Eugen | 1575 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
4 - 1 | Seele,Hartmut | 1756 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3 | 5 | 60 | |||||
4 - 2 | Willert,Frank | 1488 | |||||||||||||
4 - 3 | Makarow,Alexander | 1594 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
4 - 4 | Tangermann,Wilfried | 1558 | |||||||||||||
4 - 5 | Krajinski,Lutz | 1635 | |||||||||||||
4 - 6 | Bloß,Ralf | 1563 | |||||||||||||
4 - 7 | Holzschuh,Stephan | 2210 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
4 - 8 | Hannes,Diana | 2012 | |||||||||||||
4 - 9 | Umpfenbach,Carolin | 1981 | |||||||||||||
4 - 10 | Hippmann,Herward | 1884 | |||||||||||||
4 - 11 | Fischer,Kay | 1845 | - | 1 | |||||||||||
4 - 12 | Herold,Manfred | 1817 | |||||||||||||
4 - 13 | Spittel,Ulrich | 1801 | |||||||||||||
4 - 14 | Reichenbach,Marian | 1788 | |||||||||||||
4 - 15 | Ramsthaler,Stefan | 1770 | |||||||||||||
4 - 16 | Grohmann,Katrin | 1729 | |||||||||||||
4 - 17 | Thielen,Dieter | 1763 | |||||||||||||
4 - 18 | Reichel,Thomas | 1763 | |||||||||||||
4 - 19 | Herguth,Holger | 1724 | |||||||||||||
4 - 20 | Köpke,Peter | 1723 | |||||||||||||
4 - 21 | Kube,Olaf | 1671 | |||||||||||||
4 - 22 | Eber,Robby | 1665 | - | 1 | |||||||||||
4 - 23 | Knorre,Jonas | 1659 | - | - | 2 | ||||||||||
4 - 24 | Schelter,Mario | 1609 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
4 - 25 | Adam,Klaus-Günter | 1593 | |||||||||||||
4 - 26 | Gläser,Kurt | 1586 | |||||||||||||
4 - 27 | Richter,Dagmar | 1516 | |||||||||||||
4 - 28 | Willert,Hans-Jürgen | 1494 | |||||||||||||
4 - 29 | Griese,Werner | 1491 | |||||||||||||
4 - 30 | Rossow,Lutz | 1461 | |||||||||||||
4 - 31 | Borowsky,Klaus-Dieter | 1427 | |||||||||||||
4 - 32 | Reyher,Hans | 1420 | |||||||||||||
4 - 33 | Gertler,Wolf-Dieter | 1372 | |||||||||||||
4 - 34 | Pulina,Klaus | 1273 | |||||||||||||
4 - 35 | Quehl,Günter | 1242 | |||||||||||||
4 - 36 | Flassig,Max | 1175 | |||||||||||||
4 - 37 | Heller,David | 989 | |||||||||||||
4 - 38 | Knorre,Sarah | 948 | |||||||||||||
4 - 39 | Reichel,Sara | 943 | |||||||||||||
4 - 40 | Hoppe,Stefanie | 890 | |||||||||||||
4 - 41 | Aliyev,Elvin | 787 | |||||||||||||
4 - 42 | Aliyeva,Jasmin | 733 | |||||||||||||
4 - 43 | Barybin,Maxim | ||||||||||||||
4 - 44 | Luther,Jürgen | ||||||||||||||
4 - 45 | Pohl,Konstantin | ||||||||||||||
4 - 46 | Ulrich,Helena Irene | 848 | |||||||||||||
4 - 47 | Richter,Dagmar | 1516 | |||||||||||||
4 - 48 | Scarabelli,Alexander | 786 | |||||||||||||
Gesamt | 0.5 | 4 | 3.5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 33 | 72 | 45.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 13.09.2015 | SV Medizin Erfurt 2 | ESV Lok Sömmerda | 0.5 : 7.5 |
2 | 5 | 25.10.2015 | SV Medizin Erfurt 2 | SG Arnstadt-Stadtilm | 4.0 : 4.0 |
3 | 2 | 08.11.2015 | SV Empor Erfurt 2 | SV Medizin Erfurt 2 | 4.5 : 3.5 |
4 | 4 | 29.11.2015 | SV Medizin Erfurt 2 | SV Schott Jena 2 | 6.0 : 2.0 |
5 | 3 | 20.12.2015 | SV Hermsdorf | SV Medizin Erfurt 2 | 4.0 : 4.0 |
6 | 3 | 14.02.2016 | SV Medizin Erfurt 2 | Schachklub Weida | 5.0 : 3.0 |
7 | 4 | 13.03.2016 | SV Jenapharm Jena 2 | SV Medizin Erfurt 2 | 5.0 : 3.0 |
8 | 2 | 17.04.2016 | SV Medizin Erfurt 2 | SV Empor Erfurt 3 | 4.0 : 4.0 |
9 | 5 | 24.01.2016 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | SV Medizin Erfurt 2 | 5.0 : 3.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 11. September 2015
Powered by ChessLeagueManager