- 2015/2016
Liga
- ThüringenligaBezirksklasse Nord 2
- Landesklasse OstKreisliga Nord
- Landesklasse WestKreisliga Süd
- Bezirksliga MitteKreisliga Saalfeld
- Bezirksklasse Mitte OstKreisliga Jena/SHK St. A - Hin
- Bezirksklasse Mitte WestKreisliga Jena/SHK St. B
- Bezirksliga NordKreisliga Erfurt
- Bezirksklasse NordKreisliga Ilmenau
- Bezirksliga OstKreisliga Greiz
- Bezirksklasse OstBezirkspokal Mitte
- Bezirksliga SüdKreisliga Jena/SHK St.A kompl.
- Bezirksklasse SüdTh. Mannschaftspokal 2016
- Kreisliga SÖM/WE/APThMM Frauen
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SSV Vimaria 91 Weimar 2 - Landesklasse Ost
Mannschaftsführer
Steffen Vogel
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Steffen Vogel
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 1 | Weiß,Thomas | 1912 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 10 | |||||
2 - 2 | Anschütz,Mario | 1868 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 8 | 68.8 | ||
2 - 3 | Gräf,Michael | 1860 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2 | 4 | 50 | ||||||
2 - 4 | Plontke,Ingo | 1855 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | ||
2 - 5 | Vogel,Steffen | 1803 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5.5 | 9 | 61.1 | |
2 - 6 | Mitter,Frank | 1767 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 | 9 | 77.8 | |
2 - 7 | Reichardt,Albert | 1675 | ½ | 1 | + | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5 | 8 | 62.5 | ||
2 - 8 | Lieke,Arno | 1641 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | - | 0 | 1 | 3 | 8 | 37.5 | ||
3 - 1 | Petigk,Falk | 1735 | |||||||||||||
3 - 2 | Gebuhr,Günter | 1742 | |||||||||||||
3 - 3 | Walther,Gerd | 1793 | |||||||||||||
3 - 4 | Gulich,Wolfgang | 1741 | |||||||||||||
3 - 5 | Schmidt,Stephan | 1689 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
3 - 6 | Hesse,Bodo | 1687 | |||||||||||||
3 - 7 | Lebioda,Frank | 1623 | |||||||||||||
3 - 8 | Buchwald,Torsten | 1594 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
4 - 1 | Assmann,Winfried | 1564 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
4 - 2 | Volland,Ralf | 1504 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
4 - 3 | Glaser,Bernhard | 1534 | |||||||||||||
4 - 4 | Kolling,Peter Josef | ||||||||||||||
4 - 5 | Hesse,Armin | 1090 | |||||||||||||
4 - 6 | Koessl,Manfredo | 1431 | |||||||||||||
5 - 1 | Homberger,Jan | 1528 | |||||||||||||
5 - 2 | Hasselmann,Horst | 1467 | |||||||||||||
5 - 3 | Petrak,Dieter | 1429 | |||||||||||||
5 - 4 | Mysliwiec,Anett | 1536 | |||||||||||||
5 - 5 | Goepfart,Dietrich | 1388 | |||||||||||||
5 - 6 | Rathsack,Hans-Joachim | 1297 | |||||||||||||
6 - 1 | Günther,Andreas | 2052 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
6 - 2 | Greger,Dominik | 1603 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
6 - 3 | Klinge,Torsten | ||||||||||||||
6 - 4 | Klee,Otto | 1460 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
6 - 5 | Katzschmann,Christian | 1394 | |||||||||||||
6 - 6 | Stockmann,Aiko | ||||||||||||||
7 - 1 | Würzburg,Tim Henry | 1010 | |||||||||||||
7 - 2 | Haaré,Jan | 872 | |||||||||||||
7 - 3 | Schönberg,Philip | 864 | |||||||||||||
7 - 4 | Seifert,Jaden Leon | 698 | |||||||||||||
7 - 5 | Mysliwiec,Jörg | 2069 | |||||||||||||
7 - 6 | Philipp,Michael | 2021 | |||||||||||||
7 - 7 | Gulich,Christian | 1993 | |||||||||||||
7 - 8 | Riedel,Finn | 1991 | |||||||||||||
7 - 9 | Albrecht,Jürgen | 1975 | |||||||||||||
7 - 10 | Stiefel,Roland | 1943 | |||||||||||||
7 - 11 | Rensch,Toralf | 1966 | |||||||||||||
7 - 12 | Scheitz,Michael | 1942 | |||||||||||||
7 - 13 | Splittgerber,Frank | 1804 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||||
7 - 14 | Philipp,Mathias | 1827 | |||||||||||||
7 - 15 | Warneke,Tobias | 1633 | |||||||||||||
7 - 16 | Barth,Roland | 1291 | |||||||||||||
7 - 17 | Günther,Amelie | 1177 | |||||||||||||
7 - 18 | Krömer,Paulina | 1189 | |||||||||||||
7 - 19 | Freyer,Friederike | 1222 | |||||||||||||
7 - 20 | Grabolle,Anton | 1096 | |||||||||||||
7 - 21 | Hobein,Georg | 1056 | |||||||||||||
7 - 22 | Vanhoefen,Jannis | 1039 | |||||||||||||
7 - 23 | Günther,Arthur | 952 | |||||||||||||
7 - 24 | Maul,Nicolas | 890 | |||||||||||||
7 - 25 | Timpel,Henrik | 859 | |||||||||||||
7 - 26 | Bock,Marlon | 1026 | |||||||||||||
7 - 27 | Krömer,Emanuel | 873 | |||||||||||||
7 - 28 | Keilholz,Christian Rustam | 808 | |||||||||||||
7 - 29 | Käckell,Oskar | 1091 | |||||||||||||
7 - 30 | Tauchmann,Daniel Christian | 732 | |||||||||||||
7 - 31 | Bahtin,Alexander | 742 | |||||||||||||
7 - 32 | Böhnisch,Thomas | ||||||||||||||
Gesamt | 3 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 5 | 39.5 | 72 | 54.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 13.09.2015 | SG Arnstadt-Stadtilm | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | 5.0 : 3.0 |
2 | 4 | 25.10.2015 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | SV Empor Erfurt 2 | 5.5 : 2.5 |
3 | 3 | 08.11.2015 | SV Schott Jena 2 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | 3.5 : 4.5 |
4 | 3 | 29.11.2015 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | SV Hermsdorf | 4.5 : 3.5 |
5 | 4 | 20.12.2015 | Schachklub Weida | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | 4.5 : 3.5 |
6 | 2 | 14.02.2016 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | SV Jenapharm Jena 2 | 5.5 : 2.5 |
7 | 5 | 13.03.2016 | SV Empor Erfurt 3 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | 3.5 : 4.5 |
8 | 1 | 17.04.2016 | ESV Lok Sömmerda | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | 4.5 : 3.5 |
9 | 5 | 24.01.2016 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | SV Medizin Erfurt 2 | 5.0 : 3.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 11. September 2015
Powered by ChessLeagueManager