- 2015/2016
Liga
- ThüringenligaBezirksklasse Nord 2
- Landesklasse OstKreisliga Nord
- Landesklasse WestKreisliga Süd
- Bezirksliga MitteKreisliga Saalfeld
- Bezirksklasse Mitte OstKreisliga Jena/SHK St. A - Hin
- Bezirksklasse Mitte WestKreisliga Jena/SHK St. B
- Bezirksliga NordKreisliga Erfurt
- Bezirksklasse NordKreisliga Ilmenau
- Bezirksliga OstKreisliga Greiz
- Bezirksklasse OstBezirkspokal Mitte
- Bezirksliga SüdKreisliga Jena/SHK St.A kompl.
- Bezirksklasse SüdTh. Mannschaftspokal 2016
- Kreisliga SÖM/WE/APThMM Frauen
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG Barchfeld/Breitungen 4 - Kreisliga Süd
Mannschaftsführer
Uwe Römhild
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Uwe Römhild
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 - 1 | Rothamel,Maik | 1448 | ||||||||||
4 - 2 | Knight,Johannes | 1395 | ||||||||||
4 - 3 | Jäger,Willy | 1299 | ||||||||||
4 - 4 | Zein,Günter | 1161 | ||||||||||
4 - 5 | Ußfeller,Uwe | 1607 | ||||||||||
4 - 6 | Rexhäuser,Ralf | 1503 | ||||||||||
4 - 7 | Döhrer,Elias | 1332 | ||||||||||
4 - 8 | Graf,Hannes | 1112 | ||||||||||
4 - 9 | Bauckmann,Nils | 1240 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||
4 - 10 | Wagner,Johannes | 993 | ||||||||||
4 - 11 | Schuchardt,Jannes | 896 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
4 - 12 | Krech,Lennart | 956 | ||||||||||
4 - 13 | Klingler,Louis | 1130 | 1 | 1 | + | 1 | 4 | 4 | 100 | |||
4 - 14 | Amstein,Hannes | 797 | ||||||||||
4 - 15 | Roese,Torben | 757 | ||||||||||
4 - 16 | Mäder,Elias Raphael | 826 | 1 | - | + | 2 | 3 | 66.7 | ||||
4 - 17 | Günther,Adrian | 742 | ||||||||||
4 - 18 | Berlit,Franz | |||||||||||
4 - 19 | Brunzel,Ansgar Marten | |||||||||||
4 - 20 | Traberth,Steven | |||||||||||
4 - 21 | Winges,Andre | 953 | 1 | 1 | ½ | ½ | + | 1 | 5 | 6 | 83.3 | |
4 - 22 | Römhild,Uwe | 1620 | ||||||||||
4 - 23 | Zimmermann,Dirk | 1556 | ||||||||||
4 - 24 | Pfannstiel,Stephan | 1554 | + | 1 | ||||||||
4 - 25 | Schomburg,Bernhard | 1360 | ½ | + | + | ½ | 3 | 4 | 75 | |||
4 - 26 | Beck,Joachim | 1281 | ||||||||||
4 - 27 | Schmidt,David | 1055 | 0 | + | 1 | 2 | 3 | 66.7 | ||||
Gesamt | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 17.5 | 24 | 72.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 25.10.2015 | SG Barchfeld/Breitungen 4 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg 2 | 3.0 : 1.0 |
1 / 2 | 1 | 08.11.2015 | SV Wartburgstadt Eisenach 3 | SG Barchfeld/Breitungen 4 | 2.0 : 2.0 |
1 / 3 | 2 | 29.11.2015 | VfB 1919 Vacha 2 | SG Barchfeld/Breitungen 4 | 2.0 : 2.0 |
2 / 1 | 2 | 14.02.2016 | SG Barchfeld/Breitungen 4 | VfB 1919 Vacha 2 | 3.0 : 1.0 |
2 / 2 | 1 | 17.04.2016 | SG Barchfeld/Breitungen 4 | SV Wartburgstadt Eisenach 3 | 4.0 : 0.0 |
2 / 3 | 2 | 24.01.2016 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg 2 | SG Barchfeld/Breitungen 4 | 0.5 : 3.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. September 2015
Powered by ChessLeagueManager