- 2015/2016
Liga
- ThüringenligaBezirksklasse Nord 2
- Landesklasse OstKreisliga Nord
- Landesklasse WestKreisliga Süd
- Bezirksliga MitteKreisliga Saalfeld
- Bezirksklasse Mitte OstKreisliga Jena/SHK St. A - Hin
- Bezirksklasse Mitte WestKreisliga Jena/SHK St. B
- Bezirksliga NordKreisliga Erfurt
- Bezirksklasse NordKreisliga Ilmenau
- Bezirksliga OstKreisliga Greiz
- Bezirksklasse OstBezirkspokal Mitte
- Bezirksliga SüdKreisliga Jena/SHK St.A kompl.
- Bezirksklasse SüdTh. Mannschaftspokal 2016
- Kreisliga SÖM/WE/APThMM Frauen
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Schachfreunde Greiz - Kreisliga Greiz
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Pfau,Alina | 776 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
1 - 2 | Poetschlag,Aike | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||
1 - 3 | Hartmann,Charlotte | ||||||||||||||
1 - 4 | Knoll,Tom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | ||||||
2 - 1 | Do,Duy Anh | 847 | |||||||||||||
2 - 2 | Hopf,Elke | ||||||||||||||
2 - 3 | Rohleder,Leni | ||||||||||||||
2 - 4 | Fischer,Alessandro | 759 | |||||||||||||
2 - 5 | Stuchlik,Günter | 1370 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
2 - 6 | Reichardt,Leonie | 761 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
2 - 7 | Degodowitz,Jonas | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
2 - 8 | Gottschalk,Andre | ||||||||||||||
2 - 9 | Häberer,Paul-Otto | 1026 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||||
2 - 10 | Heinike,Jörg | ||||||||||||||
2 - 11 | Jancsó,Barnabas | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
2 - 12 | Karg,Theodor | ||||||||||||||
2 - 13 | Knoll,Ben | 970 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50 | ||||||
2 - 14 | Schröter,Jörg | 925 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
2 - 15 | Tischner,Christian | ||||||||||||||
2 - 16 | Wilczek,Mailo | 900 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
2 - 17 | Hadjev,Emil | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
2 - 18 | Hupfer,Sandra | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||||
2 - 19 | Tesch,Linus | ||||||||||||||
2 - 20 | Wuthnow,Jaro | ||||||||||||||
Gesamt | 2.5 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 3 | 10.5 | 32 | 32.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 04.10.2015 | Schachfreunde Greiz | Schachfreunde Greiz 2 | 2.5 : 1.5 |
2 | 3 | 01.11.2015 | SC Rochade Zeulenroda 4 | Schachfreunde Greiz | 3.5 : 0.5 |
3 | 2 | 22.11.2015 | Schachfreunde Greiz | SC Rochade Zeulenroda 3 | 2.0 : 2.0 |
4 | 1 | 06.12.2015 | spielfrei | Schachfreunde Greiz | |
5 | 5 | 10.01.2016 | Schachklub Weida 2 | Schachfreunde Greiz | 4.0 : 0.0 |
6 | 3 | 24.01.2016 | Schachklub Weida 3 | Schachfreunde Greiz | 4.0 : 0.0 |
7 | 4 | 14.02.2016 | Schachfreunde Greiz | SK Greiz 1881 | 2.0 : 2.0 |
8 | 4 | 28.02.2016 | Schachfreunde Greiz | ThSV Triebes 2 | 0.5 : 3.5 |
9 | 4 | 10.04.2016 | Schachklub Weida 4 | Schachfreunde Greiz | 1.0 : 3.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 11. September 2015
Powered by ChessLeagueManager