- 2025/2026
Liga
- Thüringer Blitzmannschaftsmeisterschaft 20261. Bezirksklasse Mitte
- Kreisliga EF/SÖM/AP/WEBezirksklasse Ost
- ThüringenligaBezirksklasse Süd
- Landesklasse OstKreisliga Nord
- Landesklasse WestBezirksklasse Nord
- Bezirksliga MitteKreisliga Gera/Altenburg
- Bezirksliga NordKreisliga Saalfeld
- Bezirksliga Ost2. Bezirksklasse Mitte
- Bezirksliga SüdKreisliga Greiz
- 1. Bezirksklasse MitteTh. Mannschaftspokal
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
14. September 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SG Barchfeld/Breitungen 2 | 1634 | 3.5 : 2.5 | 1 | TSG Ruhla 2 | 1584 |
| 2 | 9 | SV Schmalkalden 04 | 1818 | 2.5 : 3.5 | 2 | SK Theaterstadt Meiningen | 1827 |
| 3 | 8 | TSV 1883 Benshausen 2 | 1689 | 3.0 : 3.0 | 3 | TSV 1883 Benshausen | 1759 |
| 4 | 7 | ESV Lok Meiningen | 1835 | 3.5 : 2.5 | 4 | SC Suhl 2 | 1739 |
| 5 | 6 | VfB 1919 Vacha | 1776 | 4.0 : 2.0 | 5 | SG Trusetal 92 | 1744 |
|
26. Oktober 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | VfB 1919 Vacha | 1802 | 4.5 : 1.5 | 10 | SG Barchfeld/Breitungen 2 | 1717 |
| 2 | 5 | SG Trusetal 92 | 1628 | 2.5 : 3.5 | 7 | ESV Lok Meiningen | 1822 |
| 3 | 4 | SC Suhl 2 | 1729 | 3.5 : 2.5 | 8 | TSV 1883 Benshausen 2 | 1669 |
| 4 | 3 | TSV 1883 Benshausen | 1829 | 3.5 : 2.5 | 9 | SV Schmalkalden 04 | 1771 |
| 5 | 2 | SK Theaterstadt Meiningen | 1825 | 5.0 : 1.0 | 1 | TSG Ruhla 2 | 1624 |
23. November 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SG Barchfeld/Breitungen 2 | 1742 | 3.0 : 3.0 | 2 | SK Theaterstadt Meiningen | 1838 |
| 2 | 1 | TSG Ruhla 2 | 1613 | 1.0 : 5.0 | 3 | TSV 1883 Benshausen | 1829 |
| 3 | 9 | SV Schmalkalden 04 | 1818 | 4.0 : 2.0 | 4 | SC Suhl 2 | 1729 |
| 4 | 8 | TSV 1883 Benshausen 2 | 1689 | 3.5 : 2.5 | 5 | SG Trusetal 92 | 1760 |
| 4 | Brett 6 SG Trusetal 92: Fräbel, Andy VSG; Nr.: 2025/178 Spielberechtigung H4151 vom 17.11.2025 | ||||||
| 5 | 7 | ESV Lok Meiningen | 1776 | 3.5 : 2.5 | 6 | VfB 1919 Vacha | 1726 |
| 5 | Vacha, Brett 3 André Landgraf, nicht Inder Datenbank gefunden. Winges soll der „Mädchenname“ sein. :-) | ||||||
14. Dezember 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ESV Lok Meiningen | 1800 | 5.0 : 1.0 | 10 | SG Barchfeld/Breitungen 2 | 1732 |
| 2 | 6 | VfB 1919 Vacha | 1802 | 5.0 : 1.0 | 8 | TSV 1883 Benshausen 2 | 1659 |
| 3 | 5 | SG Trusetal 92 | 1760 | 2.0 : 4.0 | 9 | SV Schmalkalden 04 | 1818 |
| 4 | 4 | SC Suhl 2 | 1729 | 4.0 : 2.0 | 1 | TSG Ruhla 2 | 1578 |
| 5 | 3 | TSV 1883 Benshausen | 1829 | 2.0 : 4.0 | 2 | SK Theaterstadt Meiningen | 1839 |
11. Januar 2026 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SG Barchfeld/Breitungen 2 | 1727 | 3.0 : 3.0 | 3 | TSV 1883 Benshausen | 1829 |
| 2 | 2 | SK Theaterstadt Meiningen | 1830 | 4.5 : 1.5 | 4 | SC Suhl 2 | 1729 |
| 3 | 1 | TSG Ruhla 2 | 1622 | 2.0 : 4.0 | 5 | SG Trusetal 92 | 1669 |
| 4 | 9 | SV Schmalkalden 04 | 1818 | 4.0 : 2.0 | 6 | VfB 1919 Vacha | 1777 |
| 5 | 8 | TSV 1883 Benshausen 2 | 1689 | 2.5 : 3.5 | 7 | ESV Lok Meiningen | 1761 |
01. Februar 2026 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | TSV 1883 Benshausen 2 | 1667 | 4.0 : 2.0 | 10 | SG Barchfeld/Breitungen 2 | 1734 |
| 2 | 7 | ESV Lok Meiningen | 1708 | 2.5 : 3.5 | 9 | SV Schmalkalden 04 | 1790 |
| 3 | 6 | VfB 1919 Vacha | 1802 | 6.0 : 0.0 | 1 | TSG Ruhla 2 | 1612 |
| 4 | 5 | SG Trusetal 92 | 1744 | 1.5 : 4.5 | 2 | SK Theaterstadt Meiningen | 1839 |
| 5 | 4 | SC Suhl 2 | 1729 | 3.0 : 3.0 | 3 | TSV 1883 Benshausen | 1821 |
01. März 2026 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SG Barchfeld/Breitungen 2 | 1731 | 3.0 : 3.0 | 4 | SC Suhl 2 | 1729 |
| 2 | 3 | TSV 1883 Benshausen | 1814 | 3.5 : 2.5 | 5 | SG Trusetal 92 | 1644 |
| 3 | 2 | SK Theaterstadt Meiningen | 1830 | 3.0 : 3.0 | 6 | VfB 1919 Vacha | 1802 |
| 4 | 1 | TSG Ruhla 2 | 1576 | 1.0 : 5.0 | 7 | ESV Lok Meiningen | 1864 |
| 5 | 9 | SV Schmalkalden 04 | 1770 | 4.5 : 1.5 | 8 | TSV 1883 Benshausen 2 | 1598 |
29. März 2026 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | SV Schmalkalden 04 | 1711 | 4.0 : 2.0 | 10 | SG Barchfeld/Breitungen 2 | 1754 |
| 2 | 8 | TSV 1883 Benshausen 2 | 1659 | 3.5 : 2.5 | 1 | TSG Ruhla 2 | 1554 |
| 3 | 7 | ESV Lok Meiningen | 1801 | 2.0 : 4.0 | 2 | SK Theaterstadt Meiningen | 1830 |
| 3 | Brett 6. VSG26-42 Karbaty, Nebras | ||||||
| 4 | 6 | VfB 1919 Vacha | 1802 | 4.5 : 1.5 | 3 | TSV 1883 Benshausen | 1635 |
| 5 | 5 | SG Trusetal 92 | 1773 | 3.5 : 2.5 | 4 | SC Suhl 2 | 1709 |
26. April 2026 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SG Barchfeld/Breitungen 2 | 1725 | 3.5 : 2.5 | 5 | SG Trusetal 92 | 1695 |
| 2 | 4 | SC Suhl 2 | 1662 | 2.0 : 4.0 | 6 | VfB 1919 Vacha | 1738 |
| 3 | 3 | TSV 1883 Benshausen | 1782 | 3.0 : 3.0 | 7 | ESV Lok Meiningen | 1801 |
| 3 | 3.Brett: Kabarty,Nebras vom ESV Lok Meiningen | ||||||
| 4 | 2 | SK Theaterstadt Meiningen | 1833 | 5.5 : 0.5 | 8 | TSV 1883 Benshausen 2 | 1543 |
| 5 | 1 | TSG Ruhla 2 | 1625 | 0.5 : 5.5 | 9 | SV Schmalkalden 04 | 1741 |
| 5 | Brett 5: 093 Müller, Theo Brett 6: VSG 2026/048 Schellenberg, Karl | ||||||
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager

