- 2014/2015
Liga
- ThüringenligaBezirksklasse Ost
- Landesklasse OstBezirksklasse Süd
- Landesklasse WestBezirksklasse Nord 2
- Bezirksliga MitteKreisliga Süd
- Bezirksliga NordKreisliga SÖM / WE / AP
- Bezirksliga OstKreisliga Nord
- Bezirksliga SüdKreisliga Saalfeld
- Bezirksklasse Mitte OstTh. Mannschaftspokal 2014
- Bezirksklasse Mitte WestKreisliga Ilmenau
- Bezirksklasse NordKreisliga Erfurt
- Bezirksklasse OstTh. Mannschaftspokal 2015
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
07. September 2014 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SSV Vimaria 91 Weimar 8 | 1103 | 2.0 : 2.0 | 8 | SV Grün-Weiß Straußfurt | 1072 |
2 | 2 | ESV Lok Sömmerda 7 | 865 | 2.5 : 1.5 | 7 | ESV Lok Sömmerda 6 | 861 |
3 | 3 | SSV Vimaria 91 Weimar 6 | 1395 | 3.0 : 1.0 | 6 | SSV Vimaria 91 Weimar 7 | 1139 |
4 | 4 | ESV Lok Sömmerda 5 | 810 | 0.0 : 4.0 | 5 | ESV Lok Sömmerda 4 | 893 |
21. September 2014 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SV Grün-Weiß Straußfurt | 1061 | 2.5 : 1.5 | 5 | ESV Lok Sömmerda 4 | 1028 |
2 | 6 | SSV Vimaria 91 Weimar 7 | 1139 | 3.0 : 1.0 | 4 | ESV Lok Sömmerda 5 | 810 |
3 | 7 | ESV Lok Sömmerda 6 | 938 | 0.0 : 4.0 | 3 | SSV Vimaria 91 Weimar 6 | 1395 |
4 | 1 | SSV Vimaria 91 Weimar 8 | 1000 | 3.0 : 1.0 | 2 | ESV Lok Sömmerda 7 | 865 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ESV Lok Sömmerda 7 | 865 | 0.5 : 3.5 | 8 | SV Grün-Weiß Straußfurt | 1061 |
2 | 3 | SSV Vimaria 91 Weimar 6 | 1395 | 3.0 : 1.0 | 1 | SSV Vimaria 91 Weimar 8 | 1071 |
3 | 4 | ESV Lok Sömmerda 5 | 810 | 2.0 : 2.0 | 7 | ESV Lok Sömmerda 6 | 938 |
4 | 5 | ESV Lok Sömmerda 4 | 1028 | 0.0 : 4.0 | 6 | SSV Vimaria 91 Weimar 7 | 1139 |
23. November 2014 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SV Grün-Weiß Straußfurt | 1020 | 2.0 : 2.0 | 6 | SSV Vimaria 91 Weimar 7 | 1139 |
2 | 7 | ESV Lok Sömmerda 6 | 918 | 1.0 : 3.0 | 5 | ESV Lok Sömmerda 4 | 965 |
3 | 1 | SSV Vimaria 91 Weimar 8 | 1103 | 3.5 : 0.5 | 4 | ESV Lok Sömmerda 5 | 836 |
4 | 2 | ESV Lok Sömmerda 7 | 954 | 0.0 : 4.0 | 3 | SSV Vimaria 91 Weimar 6 | 1395 |
07. Dezember 2014 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SSV Vimaria 91 Weimar 6 | 1394 | 3.5 : 0.5 | 8 | SV Grün-Weiß Straußfurt | 999 |
2 | 4 | ESV Lok Sömmerda 5 | 810 | 3.0 : 1.0 | 2 | ESV Lok Sömmerda 7 | 865 |
2 | Das Spiel wurde auf den 21.12.2014 verlegt. | ||||||
3 | 5 | ESV Lok Sömmerda 4 | 1028 | 1.5 : 2.5 | 1 | SSV Vimaria 91 Weimar 8 | 1071 |
4 | 6 | SSV Vimaria 91 Weimar 7 | 1112 | 4.0 : 0.0 | 7 | ESV Lok Sömmerda 6 | 938 |
11. Januar 2015 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SV Grün-Weiß Straußfurt | 999 | 1.0 : 3.0 | 7 | ESV Lok Sömmerda 6 | 938 |
2 | 1 | SSV Vimaria 91 Weimar 8 | 1103 | 2.0 : 2.0 | 6 | SSV Vimaria 91 Weimar 7 | 1062 |
3 | 2 | ESV Lok Sömmerda 7 | 865 | 0.5 : 3.5 | 5 | ESV Lok Sömmerda 4 | 1028 |
4 | 3 | SSV Vimaria 91 Weimar 6 | 1395 | 4.0 : 0.0 | 4 | ESV Lok Sömmerda 5 | 810 |
01. März 2015 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ESV Lok Sömmerda 5 | 836 | 1.0 : 3.0 | 8 | SV Grün-Weiß Straußfurt | 1100 |
2 | 5 | ESV Lok Sömmerda 4 | 1028 | 1.0 : 3.0 | 3 | SSV Vimaria 91 Weimar 6 | 1395 |
3 | 6 | SSV Vimaria 91 Weimar 7 | 1153 | 2.0 : 2.0 | 2 | ESV Lok Sömmerda 7 | 921 |
4 | 7 | ESV Lok Sömmerda 6 | 814 | 0.5 : 3.5 | 1 | SSV Vimaria 91 Weimar 8 | 1071 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager