- 2015/2016
Liga
- ThüringenligaBezirksklasse Nord 2
- Landesklasse OstKreisliga Nord
- Landesklasse WestKreisliga Süd
- Bezirksliga MitteKreisliga Saalfeld
- Bezirksklasse Mitte OstKreisliga Jena/SHK St. A - Hin
- Bezirksklasse Mitte WestKreisliga Jena/SHK St. B
- Bezirksliga NordKreisliga Erfurt
- Bezirksklasse NordKreisliga Ilmenau
- Bezirksliga OstKreisliga Greiz
- Bezirksklasse OstBezirkspokal Mitte
- Bezirksliga SüdKreisliga Jena/SHK St.A kompl.
- Bezirksklasse SüdTh. Mannschaftspokal 2016
- Kreisliga SÖM/WE/APThMM Frauen
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Schachklub Weida 4 | 1156 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 2 | SK Greiz 1881 | 1153 | 2.5 : 1.5 | 9 | ThSV Triebes 2 | 1047 |
3 | 3 | SC Rochade Zeulenroda 3 | 1006 | 2.5 : 1.5 | 8 | SC Rochade Zeulenroda 4 | 1008 |
4 | 4 | Schachfreunde Greiz | 873 | 2.5 : 1.5 | 7 | Schachfreunde Greiz 2 | 803 |
5 | 5 | Schachklub Weida 2 | 1262 | 4.0 : 0.0 | 6 | Schachklub Weida 3 | 1132 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 3 | SC Rochade Zeulenroda 3 | 1006 |
2 | 7 | Schachfreunde Greiz 2 | 1148 | 3.0 : 1.0 | 2 | SK Greiz 1881 | 1153 |
3 | 8 | SC Rochade Zeulenroda 4 | 1138 | 3.5 : 0.5 | 4 | Schachfreunde Greiz | 919 |
4 | 9 | ThSV Triebes 2 | 1167 | 3.0 : 1.0 | 6 | Schachklub Weida 3 | 1132 |
5 | 5 | Schachklub Weida 2 | 1333 | 3.0 : 1.0 | 1 | Schachklub Weida 4 | 1156 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Schachfreunde Greiz 2 | 803 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 4 | Schachfreunde Greiz | 976 | 2.0 : 2.0 | 3 | SC Rochade Zeulenroda 3 | 1055 |
3 | 9 | ThSV Triebes 2 | 1145 | 2.0 : 2.0 | 8 | SC Rochade Zeulenroda 4 | 941 |
4 | 2 | SK Greiz 1881 | 1153 | 0.0 : 4.0 | 5 | Schachklub Weida 2 | 1333 |
5 | 6 | Schachklub Weida 3 | 1132 | 1.5 : 2.5 | 1 | Schachklub Weida 4 | 1156 |
06. Dezember 2015
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 4 | Schachfreunde Greiz | 776 |
2 | 7 | Schachfreunde Greiz 2 | 1148 | 1.0 : 3.0 | 5 | Schachklub Weida 2 | 1262 |
3 | 1 | Schachklub Weida 4 | 1156 | 1.0 : 3.0 | 9 | ThSV Triebes 2 | 1242 |
4 | 8 | SC Rochade Zeulenroda 4 | 1093 | 1.0 : 3.0 | 2 | SK Greiz 1881 | 1153 |
5 | 3 | SC Rochade Zeulenroda 3 | 884 | 0.0 : 4.0 | 6 | Schachklub Weida 3 | 1132 |
10. Januar 2016
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Schachklub Weida 3 | 1132 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 2 | SK Greiz 1881 | 1153 | 1.0 : 3.0 | 1 | Schachklub Weida 4 | 1156 |
2 | Franke, Luca nicht angetreten | ||||||
3 | 7 | Schachfreunde Greiz 2 | 836 | 1.0 : 3.0 | 8 | SC Rochade Zeulenroda 4 | 992 |
3 | SC Rochade Zeulenroda 4 am 4. Brett 1060 E5 Schott Bernhard (noch keine DWZ) | ||||||
4 | 9 | ThSV Triebes 2 | 1145 | 3.0 : 1.0 | 3 | SC Rochade Zeulenroda 3 | 1274 |
5 | 5 | Schachklub Weida 2 | 1333 | 4.0 : 0.0 | 4 | Schachfreunde Greiz | 1370 |
5 | Brett 4 Schachklub Weida 2 1027 E2 Eife, Gunter (keine DWZ) Schachfreunde Greiz 1 0026 E8 Tesch, Linus (keine DWZ) |
24. Januar 2016
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 2 | SK Greiz 1881 | 1153 |
2 | 1 | Schachklub Weida 4 | 1156 | 4.0 : 0.0 | 3 | SC Rochade Zeulenroda 3 | 1057 |
2 | neuer Spieler: Brett 4 Zeulenroda 3 1059 Rümpler, Gabriel E7 | ||||||
3 | 6 | Schachklub Weida 3 | 1132 | 4.0 : 0.0 | 4 | Schachfreunde Greiz | 935 |
3 | neuer Spieler: Brett 3 Schachfreunde Greiz 0026 Tesch, Linus E8 | ||||||
4 | 5 | Schachklub Weida 2 | 1262 | 4.0 : 0.0 | 8 | SC Rochade Zeulenroda 4 | 921 |
4 | Neuer Spieler: Brett 4: Zeulenroda 4 1060 Schott Bernhard E5 | ||||||
5 | 7 | Schachfreunde Greiz 2 | 842 | 0.0 : 4.0 | 9 | ThSV Triebes 2 | 1047 |
5 | Neuer Spieler: Brett 4: Schachfreunde 2 0027 Hupfer Sandra E7 Brett 4: Triebes 2 1034 Katzer, Jan E2 |
14. Februar 2016
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ThSV Triebes 2 | 1242 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 8 | SC Rochade Zeulenroda 4 | 944 | 1.0 : 3.0 | 1 | Schachklub Weida 4 | 1156 |
2 | SC Rochade Zeulenroda 4 neuer Spieler: 1060 Schott, Bernhard E5 | ||||||
3 | 3 | SC Rochade Zeulenroda 3 | 1085 | 1.5 : 2.5 | 5 | Schachklub Weida 2 | 1262 |
3 | SC Rochade Zeulenroda 3 Brett 4 neuer Spieler: 1057 Mönnig, Frank E8 | ||||||
4 | 4 | Schachfreunde Greiz | 1148 | 2.0 : 2.0 | 2 | SK Greiz 1881 | 1277 |
5 | 6 | Schachklub Weida 3 | 1044 | 3.5 : 0.5 | 7 | Schachfreunde Greiz 2 | 914 |
28. Februar 2016
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 5 | Schachklub Weida 2 | 1262 |
2 | 2 | SK Greiz 1881 | 1153 | 2.5 : 1.5 | 3 | SC Rochade Zeulenroda 3 | 1170 |
2 | SC Rochade Zeulenroda 3 Brett 3 1059 E7 Rümpler, Gabriel DWZ 1054 SC Rochade Zeulenroda 3 Brett 4 1057 E8 Mönnig, Frank DWZ 0 | ||||||
3 | 1 | Schachklub Weida 4 | 1134 | 3.0 : 1.0 | 7 | Schachfreunde Greiz 2 | 865 |
3 | Schachfreunde Greiz 2 Aufstellung erlaubt weil E9 Knoll, Ben E10 Tesch, Linus E11 Degowitz, Jonas | ||||||
4 | 4 | Schachfreunde Greiz | 1148 | 0.5 : 3.5 | 9 | ThSV Triebes 2 | 1047 |
4 | ThSV Triebes 2 Brett 4 1034 E2 Katzer Jan DWZ 0 | ||||||
5 | 8 | SC Rochade Zeulenroda 4 | 983 | 2.0 : 2.0 | 6 | Schachklub Weida 3 | 1082 |
5 | SC Rochade Zeulenroda 4 Brett 3 1060 E5 Schott, Bernhard DWZ 0 SC Rochade Zeulenroda 4 Brett 4 0008 E6 Hempel Karl-Heinz DWZ 1202 |
10. April 2016
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SC Rochade Zeulenroda 4 | 941 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 9 | ThSV Triebes 2 | 1175 | 2.0 : 2.0 | 5 | Schachklub Weida 2 | 1262 |
2 | N.N = Triebes 2 Brett 4 1034 E4 Katzer Jan DWZ 0 | ||||||
3 | 6 | Schachklub Weida 3 | 1198 | 2.0 : 2.0 | 2 | SK Greiz 1881 | 1153 |
3 | N.N.= SK Greiz 1881 Brett 4 0089 E2 Kai Stolbmann | ||||||
4 | 1 | Schachklub Weida 4 | 1057 | 1.0 : 3.0 | 4 | Schachfreunde Greiz | 965 |
4 | N.N. = Weida 4 Brett 4 1028 E2 Frank Nico DWZ 0 | ||||||
5 | 3 | SC Rochade Zeulenroda 3 | 1085 | 2.0 : 2.0 | 7 | Schachfreunde Greiz 2 | 1018 |
5 | N.N.= Zeulenroda 3 1057 E8 Mönnig Frank DWZ 0 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager