Weinreich,Gerald - Stadtilmer SV
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Mitte | |||||||
1 | Gast | 5 | Schmidt,Rainer | 1583 | TSG Apolda II | 0.52 | 1 |
2 | Gast | 5 | Warneke,Tobias | 1591 | Vimaria Weimar III | 0.5 | 1 |
3 | Heim | 4 | Struck,Axel | 1827 | SV Gehren 1911 | 0.21 | ½ |
4 | Gast | 4 | Handschuh,Franz | 1773 | SV Stützerbach | 0.27 | 0 |
5 | Heim | 5 | Dietrich,Mareike | 1557 | SV Empor Erfurt III | 0.55 | 0 |
6 | Gast | 4 | Schelter,Mario | 1605 | Medizin Erfurt III | 0.48 | ½ |
7 | Heim | 5 | Strauß,Andre | 1640 | Ilmenauer SV II | 0.44 | ½ |
8 | Gast | 6 | Haase,Manfred | 1559 | Turm Erfurt | 0.55 | 0 |
9 | Heim | 4 | Schramm,Jakob | 907 | ESV Lok Sömmerda II | 0.99 | 1 |
Summe | 4.51 | 4.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1594- | 4.5 | 4.50 | 21 | 1560 | 1560 | 4½ / 9 | 1594-15 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. November 2012
Powered by ChessLeagueManager