Hermann,Frank - SV Bernterode

Name : Hermann,Frank
DWZ : 1516
Verein : SV Bernterode
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Kreisliga Nord
1 Heim 2 Leibeling,Georg 1135 SV Breitenworbis 3 0.91 1
2 Gast 2 Renner,Johannes 1195 SC Einheit 1875 Worbis 3 0.87 1
3 Heim 1 Maly,Wolfgang 1222 SSV 90 Artern 2 0.85 1
4 Heim 2 Bernhardt,Thomas 1216 SG Burgtonna/Bad Langensalza 3 0.85 1
5 Gast 2 Blumenstein,Peter 1230 ZSG GW Waltershausen 2 0.84 1
6 Heim 1 Müller,Wolfgang 1166 SV Bickenriede 85 2 0.89 1
7 Gast 2 Plettner,Dieter 1341 SV Ammern 3 0.73 1
8 Heim 1 Gatzemeier,Thomas 908 Brehmer SV 2 0.98 1
9 Gast 1 Haßkerl,Jonas Maximilian 898 SG Burgtonna/Bad Langensalza 4 0.98 1
Summe 7.9 9 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisliga Nord
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1516-54 9.0 7.90 20 - 1146 9 / 9 1546-55 + 30
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. August 2016