Hader,Sören - Schlotheimer SV 1887

Name : Hader,Sören
DWZ : 1606
ELO : 1667
Verein : Schlotheimer SV 1887
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Kreisliga Nord
1 Gast 1 Gödecke,Andre 1633 SV Einheit 1875 Worbis 0.46 0
2 Heim 1 Schmidt,Markus 1523 Aufbau 1952 Heiligenstadt 0.61 ½
3 Gast 1 Halle,Matthias 1092 SG Burgtonna 2 0.96 1
4 Heim 1 Löffelholz,Christian 1708 SC Rochade Leinefelde 3 0.36 1
5 Gast 1 Kahlo,Jürgen 1372 SV Ammern 3 0.79 1
6 Heim 1 Faßhauer,Fabian 1052 Brehmer SV 2 0.97 1
7 Gast 1 Hermann,Frank 1615 SV Bernterode 0.49 ½
8 Heim 1 Hanstein,Peter 1480 SV Bickenriede 85 2 0.67 ½
9 Gast 1 Herold,Wolfgang 1436 Glückauf Sondershausen 0.72 1
Summe 6.03 6.5 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisliga Nord
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1606- 6.5 6.01 22 1604 1438 6½ / 9 1619-66 + 13
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022