Berghof,Axel - SC Suhl
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse West | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Schorch,Rüdiger | 1887 | SV Ammern | 0.71 | 1 |
| 2 | Heim | 2 | Göpfert,Gregor | 1784 | ESV Lok Meiningen | 0.82 | ½ |
| 3 | Gast | 2 | Von Otte,Wilhelm | 1900 | TSG Ruhla | 0.7 | 0 |
| 4 | Heim | 2 | Neef,Michael | 1779 | SV Wartburgstadt Eisenach | 0.83 | 1 |
| 5 | Gast | 2 | Stöber,Alexander | 1851 | SK Dingelstädt 1921 | 0.75 | ½ |
| 6 | Heim | 1 | Königsmann,Marcus | 1917 | SC 1951 Nordhausen | 0.68 | 1 |
| 7 | Gast | 2 | Wilhelm,Bernd | 1890 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.71 | 0 |
| 8 | Heim | 2 | Feldmann,Bernd | 1823 | Randspringer Bad Salzungen | 0.78 | 1 |
| 9 | Gast | 2 | Messerschmidt,Nick | 1960 | SG Barchfeld/Breitungen | 0.62 | 1 |
| Summe | 6.6 | 6 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2047-121 | 6.0 | 6.60 | 30 | 1991 | 1866 | 6 / 9 | 2035-122 | -12 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager