Koch,Stefan - SC Suhl
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse West | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Salaske,Peter | 1826 | SV Ammern | 0.61 | ½ |
| 2 | Heim | 4 | Lehmann,Georg | 1624 | ESV Lok Meiningen | 0.84 | 1 |
| 3 | Gast | 4 | Fink,Klaus | 1761 | TSG Ruhla | 0.69 | ½ |
| 4 | Heim | 4 | Leithoff,Hans-Georg | 1640 | SV Wartburgstadt Eisenach | 0.82 | 1 |
| 5 | Gast | 4 | Meister,Matthias | 1772 | SK Dingelstädt 1921 | 0.68 | ½ |
| 6 | Heim | 2 | Kuntze,Andreas | 1987 | SC 1951 Nordhausen | 0.38 | ½ |
| 7 | Gast | 3 | Döll,Frank | 1808 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.63 | 1 |
| 8 | Heim | 4 | Burkhardt,Christian | 1710 | Randspringer Bad Salzungen | 0.75 | ½ |
| 9 | Gast | 4 | Willner,Holger | 1845 | SG Barchfeld/Breitungen | 0.58 | 1 |
| Summe | 5.98 | 6.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1903-93 | 6.5 | 5.98 | 28 | 1941 | 1775 | 6½ / 9 | 1914-94 | + 11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager