Arnold,Sebastian - SV Wartburgstadt Eisenach
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse West | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Roth,Ralf | 1839 | Randspringer Bad Salzungen | 0.33 | 0 |
| 2 | Gast | 4 | Willner,Holger | 1845 | SG Barchfeld/Breitungen | 0.32 | 1 |
| 3 | Heim | 5 | Breuer,Harald | 1813 | SV Ammern | 0.37 | ½ |
| 4 | Gast | 5 | Öhring,Johannes-Fritz | 1648 | SC Suhl | 0.59 | ½ |
| 5 | Heim | 6 | Kabisch,Roland | 1570 | TSG Ruhla | 0.69 | 1 |
| 6 | Heim | 5 | Grube,Paul | 1584 | ESV Lok Meiningen | 0.68 | ½ |
| 7 | Gast | 5 | Sachs,Rainer | 1634 | SK Dingelstädt 1921 | 0.61 | 1 |
| 8 | Heim | 5 | Wabersich,Titus | 1548 | SC 1951 Nordhausen | 0.72 | 1 |
| 9 | Gast | 4 | Hoffmann,Hartmut | 1964 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.19 | 0 |
| Summe | 4.5 | 5.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1715-2 | 5.5 | 4.50 | 10 | 1796 | 1716 | 5½ / 9 | 1757-3 | + 42 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager