Kabisch,Roland - TSG Ruhla
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse West | |||||||
| 1 | Heim | 7 | Trappe,Tilman | 1661 | SG Barchfeld/Breitungen | 0.38 | ½ |
| 2 | Gast | 7 | Hensel,Thomas | 1612 | SV Ammern | - | + |
| 3 | Heim | 7 | Müller,Bernd | 1752 | SC Suhl | 0.26 | 0 |
| 4 | Heim | 7 | Carrié,René | 1060 | ESV Lok Meiningen | 0.96 | 1 |
| 5 | Gast | 6 | Arnold,Sebastian | 1715 | SV Wartburgstadt Eisenach | 0.31 | 0 |
| 6 | Heim | 7 | Strecker,Frank | 1548 | SK Dingelstädt 1921 | 0.53 | ½ |
| 7 | Gast | 5 | Stahl,Phillip | 1508 | SC 1951 Nordhausen | 0.59 | 0 |
| 8 | Heim | 7 | Recknagel,Armin | 1561 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.51 | ½ |
| 9 | Gast | 7 | Bauerfeld,Johannes | Randspringer Bad Salzungen | - | ½ | |
| Summe | 3.54 | 2.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1570-19 | 2.5 | 3.54 | 21 | 1442 | 1544 | 2½ / 7 | 1540-20 | -30 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager