Heß,Wolfgang - SG Barchfeld/Breitungen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse West | |||||||
| 1 | Heim | 7 | Kampfhenkel,Ulrich | 1868 | SV Ammern | 0.19 | ½ |
| 2 | Heim | 7 | Körner,Jonas | 1740 | SC Rochade Leinefelde | 0.34 | 0 |
| 4 | Heim | 8 | Blochwitz,Tim | 1435 | VfB 1919 Vacha | 0.74 | ½ |
| 5 | Gast | 7 | Pinnau,Hannes | 1767 | SV Wartburgstadt Eisenach | 0.3 | 0 |
| 6 | Heim | 7 | Hagen,Matthias | 1586 | TSG Ruhla | 0.55 | ½ |
| 8 | Heim | 8 | Gandera,Pauline | 1493 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.67 | ½ |
| Bezirksliga Süd | |||||||
| 3 | Gast | 2 | Schmidt,Fabian | 1382 | TSG Ruhla 2 | 0.8 | 1 |
| 7 | Gast | 2 | Willner,Holger | 1809 | SG Trusetal 92 | 0.26 | ½ |
| 11 | Heim | 3 | Endter,Marcel | 1703 | SV Schmalkalden 04 | 0.39 | ½ |
| Summe | 4.24 | 4 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1621-41 | 2.0 | 3.19 | 22 | 1478 | 1603 | 2 / 6 | 1592-40 | -29 |
| Bezirksliga Süd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1621-41 | 2.0 | 1.44 | 22 | - | 1634 | 2 / 3 | 1644-40 | + 23 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. August 2024
Powered by ChessLeagueManager