Morgenstern,Enrico - ZSG Grün-Weiß Waltershausen

Name : Morgenstern,Enrico
DWZ : 1837
Verein : ZSG Grün-Weiß Waltershausen
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksliga Nord
1 Gast 2 Lotze,Andreas 1568 SV Breitenworbis 2 0.83 1
2 Heim 2 Schilling,Rolf 1920 SC 51 Nordhausen 0.39 ½
3 Gast 2 Lutzkat,Ulrich 1930 SG 1998 Gotha 0.37 ½
4 Heim 2 Eßinger,Gerald 1631 SG Burgtonna 0.76 1
5 Gast 2 Hecker,Wolfgang 1525 SSV 90 Artern 0.86 1
6 Gast 2 Michael,Kai 1684 SV Bickenriede 85 0.7 ½
7 Heim 2 Gornetzki,Michael 1637 SV Einheit 1875 Worbis 0.76 ½
8 Gast 2 Gülsdorff,Florian 1589 BSV Mühlhausen 04 0.81 ½
Summe 5.48 5.5 / 8
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Nord
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1837-32 5.5 5.48 26 1827 1686 5½ / 8 1837-33 0
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. Juli 2014