Gebuhr,Günter - SSV Vimaria 91 Weimar

Name : Gebuhr,Günter
DWZ : 1777
ELO : 1960
Verein : SSV Vimaria 91 Weimar
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Landesklasse Ost
1 Gast 7 Greger,Dominik 1623 SSV Vimaria 91 Weimar 2 - +
2 Heim 6 Kretzschmar,Bernd 1850 VfL 1990 Gera 0.4 ½
3 Gast 6 Eger,Axel 1854 SV Medizin Erfurt 2 0.39 0
4 Heim 6 Jung,Florian 1762 SV Jenapharm Jena 2 0.52 1
5 Gast 7 Schätz,Bianca 1832 SG Arnstadt-Stadtilm 0.42 ½
6 Gast 7 Bönisch,Julian 1615 SV Schott Jena 2 0.71 ½
7 Heim 7 Gölles,Michael 1515 SZ Elstertal Langenberg 0.82 1
8 Gast 7 Thiemann,Jürgen 1692 SV Empor Erfurt 2 0.62 ½
9 Heim 5 Schulz,Phillip 1721 SV Hermsdorf 0.58 1
Summe 4.46 5 / 8
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse Ost
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1777-119 5.0 4.46 25 1817 1730 5 / 8 1790-120 + 13
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. Juli 2014