Lösche,Bernd - SV 1910 Kahla
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ost | |||||||
1 | Heim | 5 | Schmidt,Jens | 1699 | Meuselwitzer SV | 0.49 | ½ |
2 | Gast | 6 | Urban,Bernd | 1739 | TuS Osterburg Weida | 0.43 | ½ |
3 | Heim | 5 | Steiger,Bernd | 1760 | SV Thuringia Königsee | 0.4 | ½ |
4 | Gast | 6 | Korn,Alfred | 1541 | Kings Club 98 Jena | 0.7 | 0 |
5 | Heim | 5 | Petzold,Thomas | 1778 | MTV 1876 Saalfeld | 0.38 | ½ |
6 | Gast | 5 | Gert,Andreas | 1493 | VfL 1990 Gera 2 | 0.76 | 1 |
7 | Heim | 5 | Schmiedehausen,Thomas | 1527 | SV Schott Jena 3 | 0.72 | ½ |
9 | Heim | 6 | Schott,Elisabeth | 1565 | SC Rochade Zeulenroda | 0.67 | ½ |
Summe | 4.55 | 4 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1691-26 | 4.0 | 4.55 | 23 | 1638 | 1638 | 4 / 8 | 1677-27 | -14 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. Juli 2014
Powered by ChessLeagueManager