Möller,Frank - SV Thuringia Königsee

Name : Möller,Frank
DWZ : 1821
ELO : 1889
Verein : SV Thuringia Königsee
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksliga Ost
1 Gast 2 Kühnast,Felix 1744 SC Altenburg 0.61 1
2 Heim 2 Eicke,Andreas 1825 Meuselwitzer SV 0.49 1
3 Gast 2 Schreyer,Klaus 1641 SV 1910 Kahla 0.74 ½
4 Gast 2 Klebe,Jan 1964 MTV 1876 Saalfeld 0.31 ½
5 Heim 2 Werner,Martin 1473 SV Schott Jena 3 0.89 ½
6 Gast 2 Werner,Daniel 1791 SC Rochade Zeulenroda 0.54 1
7 Heim 1 Schlierf,Andre 1859 TuS Osterburg Weida 0.45 ½
8 Gast 2 Pähtz,Wolfgang 1860 Kings Club 98 Jena 0.45 ½
9 Heim 1 Förster,Ralph 1651 VfL 1990 Gera 2 0.72 ½
Summe 5.2 6 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ost
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1821-73 6.0 5.20 26 1881 1756 6 / 9 1839-74 + 18
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. Juli 2014