Lesser,Thomas - SV Schmalkalden 04
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
1 | Gast | 2 | Hellrung,Bernhard | 1839 | SV Breitenworbis | 0.52 | ½ |
2 | Heim | 2 | Rommel,Uwe | 1869 | SG Barchfeld/Breitungen | 0.48 | 1 |
3 | Gast | 2 | Stöber,Alexander | 1734 | SK Dingelstädt 1921 | 0.67 | 0 |
4 | Heim | 2 | Kachel,Alfred | 1953 | SC Rochade Leinefelde | 0.37 | ½ |
5 | Gast | 2 | Hübschmann,Holger | 1903 | SV RS Bad Salzungen | 0.43 | ½ |
6 | Gast | 2 | Silberschlag,Jörg | 2075 | SC Suhl | 0.22 | 0 |
7 | Heim | 2 | Lehmann,Peter | 1888 | ESV Lok Meiningen | 0.46 | ½ |
8 | Gast | 2 | Latussek,Paul | 1473 | SV Stützerbach | 0.91 | 1 |
9 | Heim | 2 | Neef,Michael | 1866 | SV Wartburgstadt Eisenach | 0.49 | ½ |
Summe | 4.55 | 4.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1856-33 | 4.5 | 4.55 | 27 | 1844 | 1844 | 4½ / 9 | 1855-34 | -1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. Juli 2014
Powered by ChessLeagueManager