Voß,Ewald - TSG Ruhla

Name : Voß,Ewald
DWZ : 1632
Verein : TSG Ruhla
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksliga Süd
1 Gast 5 Happ,Willy 1107 SC Suhl 2 0.97 1
2 Heim 5 Mägdefrau,Rene 1596 TSV 1883 Benshausen 0.55 ½
3 Gast 5 Hepp,Ingolf 1448 SG Trusetal 92 0.74 ½
4 Heim 5 Wilhelm,Stefan 1321 TSV 1883 Benshausen 2 - -
5 Gast 5 Wagner,Maximilian 1563 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 0.6 ½
7 Heim 4 Grube,Joachim 1462 ESV Lok Meiningen 2 0.72 ½
8 Gast 5 Kehr,Detlef 1533 VfB 1919 Vacha 0.64 ½
9 Heim 5 Scholz,Bodo 1401 SG Barchfeld/Breitungen 2 0.79 ½
Summe 5.01 4 / 7
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Süd
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1632-79 4.0 5.01 22 1494 1444 4 / 7 1604-80 -28
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. Juli 2014