Pohl,Jörg - SG Burgtonna

Name : Pohl,Jörg
DWZ : 1629
Verein : SG Burgtonna
Spielberechtigung: P
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksliga Nord
1 Gast 1 Stöber,Alexander 1839 SK Dingelstädt 1921 0.23 0
2 Heim 1 Morgenstern,Enrico 1837 ZSG GW Waltershausen 0.23 0
3 Gast 1 Paul,Andreas 1759 SV Bickenriede 85 0.32 ½
4 Heim 1 Burreh,Heinz 1685 SSV 90 Artern 0.42 0
5 Gast 1 Hentrich,Jörg 1780 SV Ammern 2 0.3 1
6 Heim 1 Anisheva,Varvara 1991 SC 51 Nordhausen 0.1 0
7 Gast 1 Wiederhold,Frank 1785 SG Hausen/Gernrode 0.29 0
8 Heim 1 Niedzielski,Lars 1766 BSV Mühlhausen 04 0.32 0
9 Gast 1 Später,Jürgen 1700 SV Einheit 1875 Worbis 0.4 1
Summe 2.61 2.5 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Nord
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1629-0 2.5 2.61 22 1628 1794 2½ / 9 1626-23 -3
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. September 2015